
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 機種 | |||
|---|---|---|---|
| 最大定格総荷重 | 10.0mブーム | 75.0t × 3.0m(8本掛) | 75.0t × 3.0m(11本掛) |
| 16.7mブーム | 36.0t × 4.5m(4本掛) | 36.0t × 4.5m(6本掛) | |
| 23.4mブーム | 29.0t × 6.0m(3本掛) | 29.0t × 6.0m(5本掛) | |
| 30.1mブーム | 18.5t × 8.0m(2本掛) | 18.5t × 8.0m(4本掛) | |
| 補助シーブ(最大) | 11.0t(1本掛) | 7.0t(1本掛) | |
| ブーム長さ | 10.0m ~ 30.1m | ||
| 主フック最大地上揚程 | 30.4m | ||
| 主フック最大作業半径 | 27.8m | ||
| 巻上ロープ速度 | 主巻 | 125m / min(1層目) | 120m / min(1層目) |
| 補巻 | 125m / min(1層目) | 120m / min(1層目) | |
| サード | 125m / min(1層目) | 120m / min(1層目)※1 | |
| ブーム伸長速度 | 125sec / 20.1m | ||
| ブーム上げ速度 | 64sec / 0~83度 | ||
| 旋回速度 | 2.5min1{2.5rpm} | ||
| 走行速度 | 1.7km / 1.2h | ||
| 作業時質量 (標準仕様+75tフック+ボールフック) |
73.5t | 70.6t | |
| 平均接地圧 (標準仕様+75tフック+ボールフック) |
87.8kPa{0.90kgf / cm2} | 83.9kPa{0.86kgf / cm2} | |
| 登坂能力 | 40%(21.8度) | ||
| エンジン | 名称 | Daimler OM936LA (MTU 6R1000) ディーゼルエンジン | |
| 定格出力 | 254kW / 2,000min-1{345PS / 2,000rpm} | ||
| ワイヤーロープ | 主巻 | φ26mm × 110m | φ22mm × 170m |
| 補巻 | φ26mm × 110m | φ22mm × 75m | |
| サード | φ26mm × 125m | φ22mm × 170m※1 | |
| 製品ページ | Link | Link | |
| カタログダウンロード | ダウンロード(3.2MB) |
||
| スペックカタログダウンロード | ダウンロード(2.1MB) |
ダウンロード(2.1MB) |
|
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。 各速度は軽負荷時の値であり、負荷により変動します。 ※1.TK750Gのサードドラムはオプションです。
![]()


