メニュー
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||
4つ折れ | 3つ折れ | セパレートブーム | ||
![]() |
98,700 | ○ | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||
4つ折れ | 3つ折れ | セパレートブーム | ||
![]() |
76,700 | ○ | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||
4つ折れ | 3つ折れ | セパレートブーム | ||
![]() |
61,000 | ○ | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||
4つ折れ | 3つ折れ | セパレートブーム | ||
![]() |
32,200 | ○ | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||
4つ折れ | 3つ折れ | セパレートブーム | ||
![]() |
14,400 | ○ | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||
4つ折れ | 3つ折れ | セパレートブーム | ||
![]() |
14,100 | ○ | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||
4つ折れ | 3つ折れ | セパレートブーム | ||
![]() |
7,750 | ○ | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||||
4つ折れ | 3つ折れ | |||||
40m | 35m | 38m | 35m | 31m | ||
![]() |
15,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||||
4つ折れ | 3つ折れ | |||||
40m | 35m | 38m | 35m | 31m | ||
![]() |
6,380 | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||||
4つ折れ | 3つ折れ | |||||
40m | 35m | 38m | 35m | 31m | ||
![]() |
4,810 | ○ | ー | ○ | ○ | ー |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||||
4つ折れ | 3つ折れ | |||||
40m | 35m | 38m | 35m | 31m | ||
![]() |
13,700 | ○ | ○ | ー | ー | ー |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||||
4つ折れ | 3つ折れ | |||||
40m | 35m | 38m | 35m | 31m | ||
![]() |
11,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||||
4つ折れ | 3つ折れ | |||||
40m | 35m | 38m | 35m | 31m | ||
![]() |
4,030 | ー | ○ | ー | ー | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||||
4つ折れ | 3つ折れ | |||||
40m | 35m | 38m | 35m | 31m | ||
![]() |
4,210 | ○ | ー | ー | ○ | ー |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | ||||
4つ折れ | 3つ折れ | |||||
40m | 35m | 38m | 35m | 31m | ||
![]() |
4,640 | ー | ー | ○ | ー | ー |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | |
セパレートブーム | |||
インサート | ー | ||
![]() |
15,800 | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | |
セパレートブーム | |||
インサート | ー | ||
![]() |
13,700 | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | |
セパレートブーム | |||
インサート | ー | ||
![]() |
5,080 | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | |
セパレートブーム | |||
インサート | ー | ||
![]() |
4,810 | ○ | ー |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | |
セパレートブーム | |||
インサート | ー | ||
![]() |
15,800 | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | |
セパレートブーム | |||
インサート | ー | ||
![]() |
18,000 | ○ | ○ |
寸法(mm) | 質量(kg) | アタッチメント仕様 | |
セパレートブーム | |||
インサート | ー | ||
![]() |
4,810 | ○ | ー |
この搬送例はあくまでご参考です。搬送の際には、ご使用の搬送車両の積載可能質量・寸法をご確認ください。
低床セミトレーラー
質量:32,200kg
高床フラットトレーラー
質量:21,850kg
高床フラットトレーラー
質量:14,400kg
高床フラットトレーラー
質量:14,400kg
低床セミトレーラー
質量:15,800kg
大型トラック
質量:4,810kg
高床フラットトレーラー
質量:13,700kg
高床フラットトレーラー
質量:11,400kg
大型トラック
質量:4,210kg