主な仕様
| 機種名 | SK500D | SK500DLC | |
| 本体型式 | SK500D-11 | SK500DLC-11 | |
| 車名および型式 | コベルコ LS15 | ||
| 性能 | |||
|---|---|---|---|
| 標準バケット容量 | 山積m³ | 1.90 | |
| アタッチメント装着可能質量 | 基本ウエイトkg | 6,340 | 6,430 | 
| 増量ウエイトkg | 7,190 | 7,280 | |
| 寸法 | |||
| 全長mm | 12,160 | ||
| 全幅mm | 3,580 | ||
| 全高(キャブ高さ)mm | 3,490 | ||
| 後端旋回半径 | 基本ウエイトmm | 3,800 | |
| 増量ウエイトmm | 3,880 | ||
| 最低地上高※mm | 505 | ||
| 質量(標準シュー装着時) | |||
| 運転質量 | 基本ウエイトkg | 49,900 | 50,600 | 
| 増量ウエイトkg | 51,900 | 52,600 | |
| 接地圧* | 基本ウエイトkPa{kgf/cm²} | 92.1{0.94} | 86.7{0.88} | 
| 増量ウエイトkPa{kgf/cm²} | 95.9{0.98} | 92.5{0.95} | |
| 質量(標準シュー装着時) | |||
| エンジン型式 | カミンズ X12 | ||
| 定格出力kW/min-1 | 280/1,800 | ||
| 燃料タンク容量ℓ | 638 | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。*シュー突起を含みません。





















