主な仕様
| 機種 | SK550DLC | |||||
| 本体型式 | SK550DLC-11 | |||||
| 車名および型式 | コベルコ LS15 | |||||
| アタッチメント仕様 | 超ロングアタッチメント | セパレートブーム | ||||
| 6.1mアーム | 8.7mアーム | 基本ジブシリンダ | 大径ジブシリンダ | |||
| 3.5mインサート | インサートなし | 3.5mインサート | インサートなし | |||
| 性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋回速度min-1 | 4.0 | 7.5 | ||||
| 走行速度(1速/2速)km/h | 3.2 / 5.4 | |||||
| 登坂能力%(度) | 70(35) | |||||
| 質量 | ||||||
| 本体質量(本体+メインブーム)kg | 49,600[50,600] | |||||
| 運転質量※kg | 61,500 [62,500] | 59,800 [60,800] | 62,000 [63,000] | 60,300 [61,300] | 63,800 [64,800] | 64,100 [65,100] | 
| 接地圧※kPa | 105[107] | 102[104] | 106[108] | 103[105] | 109[111] | 110[112] | 
| エンジン | ||||||
| 型式 | カミンズ X12 | |||||
| 種類 | 水冷4サイクル立型,直噴射方式 | |||||
| 定格出力(ファン無し)kW/min-1 | 280 / 1,800 (JIS B 8004) | |||||
| 燃料タンク容量ℓ | 638 | |||||
| 尿素水タンク容量ℓ | 73 | |||||
| 油圧装置 | ||||||
| ポンプ形式 | 可変容量形アキシャルピストン2+ギヤ1 | |||||
| ポンプ設定圧MPa | 31.4 | |||||
| 油圧作動油ℓ | 全量631(タンク内油量371) | |||||
| アタッチメント | ||||||
| 質量(スタンド・作動油含む)kg | 7,560 | 5,890 | 8,050 | 6,370 | 8,200 | 8,460 | 
| スタンド質量kg | 120 | 140 | ||||
| アタッチメント装着可能質量kg | 2,600 | 6,100 | ||||
- ※
            単位は国際単位系の SI 単位表示です。運転質量および接地圧は先端アタッチメントを装着した状態での値で、[ ] 内はチルトキャブ仕様のものです。 











































