※ 2018年10月以降に出荷する製品のカタログです。2018年9月までに出荷した製品のカタログについては、製品情報ページにてご確認ください。
機種 | ||||
---|---|---|---|---|
最大定格総荷重 | 50t × 3.8m | 70t × 4.0m | 90t × 4.3m | 120t × 5.0m |
ブーム長さ | 9.1 ~ 51.8m | 9.1 ~ 54.9m | 13.8 ~ 62.6m | 15.2 ~ 61.0m |
最大ブーム+ジブ長さ | 42.7m+12.2m, 39.6m+18.3m | 45.7m+12.2m, 42.7m+18.3m | 53.4m+21.3m | 61.0m + 30.5m |
製品ページ | Link | Link | Link | Link |
カタログダウンロード | ダウンロード(3.4MB) | ダウンロード(3.0MB) | ダウンロード(3.0MB) | ダウンロード(6.5MB) |
スペックカタログダウンロード | ダウンロード(2.6MB) | ダウンロード(3.4MB) | ダウンロード(3.9MB) | ダウンロード(3.9MB) |
機種 | ||||
---|---|---|---|---|
最大定格総荷重 | 200t × 5.0m | 80t × 3.7m | 100t × 3.8m | 150t × 5.0m |
ブーム長さ | 18.3 ~ 73.2m | 12.2 ~ 54.9m | 13.8 ~ 62.6m | 18.3 ~ 61.0m |
最大ブーム+ジブ長さ | 64.1m + 51.8m | |||
製品ページ | Link | Link | Link | Link |
カタログダウンロード | ダウンロード(7.5MB) | ダウンロード(2.9MB) | ダウンロード(5.3MB) | ダウンロード(5.6MB) |
スペックカタログダウンロード | ダウンロード(5.2MB) | ダウンロード(2.7MB) | ダウンロード(2.7MB) | ダウンロード(2.8MB) |
●つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン運転には「移動式クレーン運転士免許証」、クラムシェル作業には「車両系建設機械(整地ほか)運転技能講習修了証」、基礎工事には「車両系建設機械(基礎用)運転技能講習修了証」がそれぞれ必要です。
●本サイトで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。「AIS®」、「DPF®」はコベルコ建機株式会社の登録商標です。また、その他、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
●掲載写真・記載内容にはオプション品が含まれています。