| 最大つり上げ能力t × m | 50 × 3.8 | |||
|---|---|---|---|---|
| ブーム(タワー)長さm | 9.1 〜 51.8 | |||
| ジブ(タワージブ)長さm | 6.1 〜 18.3 | |||
| 最大ブーム(タワー)+ジブ(タワージブ)長さm | 42.7 + 12.2 | |||
| 39.6 + 18.3 | ||||
| ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | 120 〜 3 |
| 補巻 | 巻上・巻下 | m/min | 120 〜 3 | |
| タワージブ起伏 | 巻上・巻下 | m/min | ─ | |
| サード(オプション) | 巻上・巻下 | m/min | 120 〜 3 | |
| ブーム(タワー)起伏 | 巻上・巻下 | m/min | 70 〜 2 | |
| 旋回速度(フリー/ブレーキ)min-1 {rpm} | 4.5 {4.5} | |||
| 走行速度km/h | 2.3 / 1.5 | |||
| 作業時質量(基本姿勢)t | 48 | |||
| 接地圧(基本姿勢)kPa {kgf/cm2} | 65 {0.66} | |||
| 登坂能力(tanθ)%(度) | 40 (21.8) | |||
| 定格ラインプルkN {tf} | 68.6 {7.0} | |||
※登坂能力は最大登坂時の傾斜角度であり、地盤の状態やクレーンによってはこの数値より低くなります。
※各速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※単位は国際単位系のSI単位で{ }内は従来表示です。
| 型式 | 日野J08E-YD |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1 | 213 / 2,100 |
| 主巻mm | Φ 22 |
|---|---|
| 補巻(タワージブ)mm | Φ 22 |
| ブーム(タワー)mm | Φ 16 |

(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス