主な仕様
機種名 | SK160BR | ||
本体型式 | SK160BR-7 | ||
車名および型式 | コベルコ LH04 | ||
性能 | |||
---|---|---|---|
標準バケット容量 | m3 | 0.50(旧JIS 0.37) | |
旋回速度 | min-1{rpm} | 11.0{11.0} | |
走行速度 1速/2速 | km/h | 2.4/4.8 | |
登坂能力 | %(度) | 70(35) | |
最大掘削力 | バケット | kN{kgf} | 105.4{10,750} |
アーム | kN{kgf} | 64.0{6,530} | |
質量(標準シュー装着時) | |||
運転質量 | kg | 16,500 | |
エンジン | |||
型式 | いすゞ 4JJ1XDRA | ||
種類 | 4サイクル水冷頭上カム軸式直列、直噴射式、排気ターボ過給式付 | ||
定格出力* | (ファン付き) | kW/min-1{PS/rpm} | 80.7/2,200{109.7/2,200} |
(ファン無し) | kW/min-1{PS/rpm} | 86.0/2,200{116.9/2,200} | |
燃料タンク容量 | ℓ | 186 | |
尿素水タンク容量 | ℓ | 26 | |
油圧装置 | |||
油圧ポンプ | 形式 | 可変容量型アキシャルピストン2+1ギヤ | |
設定圧 | MPa{kgf/cm2} | 34.3{350} | |
旋回モータ形式 | 定容量型アキシャルピストン式 | ||
走行モータ形式 | 可変容量型アキシャルピストン2+カウンタバランス弁 | ||
油圧作動油 | ℓ | 全量190(タンク内油量89.9) | |
アタッチメント装着可能質量※ | |||
基本ウエイト時 | kg | 1,530 | |
追加ウエイト時 | kg | 1,620 |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
- ※
数値は標準4.68mブーム、標準2.38mアーム、バケット無し、N&B配管、ハイリーチ仕様、ドーザ付き、500mm専用等高シューでの数値です。*実際に使用している回転数はHモードで2,000回転です。