TK550の最新モデル「TK550G-2」の製品情報はこちら
全装備質量(標準仕様)t | 49.98 | |
---|---|---|
接地圧kPa [kgf/cm2] | 68.3 {0.70} | |
最大 定格総荷重 |
9.97mブームt × m | 55.0 × 3.0 (12本掛) |
16.7mブームt × m | 28.0 × 5.0 (6本掛) | |
23.4mブームt × m | 22.0 × 5.0 (5本掛) | |
30.1mブームt × m | 14.0 × 6.5 (4本掛) | |
補助シーブ (最大)t | 5.0 (1本掛) | |
ブーム長さm | 9.97 〜 30.1 | |
主フック最大地上揚程m | 30.7 | |
主フック最大作業半径m | 27.6 | |
ロープ速度 | 主巻m/min | 125 (4層目) |
補巻m/min | 110 (2層目) | |
サード(オプション)m/min | 100 (3層目) | |
定格ラインプル | 主巻kN[tf] | 44.1 {4.5} |
補巻kN[tf] | 49.0 {5.0} | |
サード(オプション)kN[tf] | 29.4 {3.0} | |
ブーム伸長速度sec/m | 120 / 20.1 | |
ブーム上げ速度sec/度 | 64 / 0 〜 82.5 | |
旋回速度min-1[rpm] | 2.3 {2.3} |
主巻用 | Φ 18 mm × 180 m IWRC 6 × WS (26) C/O 難撚性 |
---|---|
補巻用 | Φ 18 mm × 80 m IWRC 6 × WS (26) C/O 難撚性 |
サード(オプション)用 | Φ 16 mm × 80 m IWRC 6 × Fi (29) C/O 難撚性 |
作動油量L | 610 (タンク内) |
---|
エンジン | 型式 | 三菱6D16-TLE2A |
---|---|---|
総排気量L | 7.545 | |
最大出力kW/min-1[PS/rpm] | 147 / 2,000 {200 / 2,000} | |
最大トルクN・m/min-1[kgf・m/rpm] | 804 / 1,600 {82 / 1,600} | |
燃料タンク容量L | 270 |
走行速度km/h | 1.9 / 1.2 |
---|---|
登坂能力%(度) | 30 (16.7) |
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※各速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動します。
(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス