パンサーX250の最新モデル「RK250-9」の製品情報はこちら

| 最大定格総荷重 | 主ブームkg × m | 7.35 mブーム | 25,000 × 3.5 (7本掛) |
|---|---|---|---|
| 12.00 mブーム | 20,300 × 3.5 (6本掛) | ||
| 16.66 mブーム | 19,000 × 4.0 (6本掛) | ||
| 21.31 mブーム | 14,450 × 4.0 (4本掛) | ||
| 25.97 mブーム | 10,450 × 5.5 (4本掛) | ||
| 30.62 mブーム | 7,000 × 8.0 (4本掛) | ||
| ジブkg × (°) | 5.8 mジブ | 4,000 × 73.5 (1本掛) | |
| 8.9 mジブ | 2,300 × 70 (1本掛) | ||
| 12.0 mジブ | 2,000 × 75 (1本掛) | ||
| 補助シーブkg | 補助シーブ | 4,000 (1本掛) | |
| 主ブーム長さ | 7.35 〜 30.62 | ||
| ジブ長さ | 5.8 / 8.9 / 12.0 | ||
| フック 最大 地上楊程 |
主フックm | 31.5 | |
| ジブフックm | 43.2 | ||
| 最大 作業半径 |
主ブームm | 28.2 | |
| ジブm | 33.6 | ||
| 巻上ロープ速度m/min | 122 (4層目) | ||
| 補巻上ロープ速度m/min | 107 (2層目) | ||
| ブーム伸長速度sec/m | 93 / 23.27 | ||
| ブーム上げ速度sec/(°) | 49.6 / -8 〜 82 | ||
| 旋回速度min-1 {rpm} | 2.3 {2.3} | ||
| 主ブーム形式 | 箱型6段式 (2〜4段単独伸縮・ 5・6段同時等長伸縮) ワイヤロープ併用油圧伸縮式 |
|
|---|---|---|
| ジブ形式 | 圧縮トラス式、
2・3段箱型引出し式 横抱下張出式ツイストジブ スカイチルトジブ: 油圧無段階傾斜式 (3° 〜 45°) |
|
| 補助シーブ形式 | ブーム先端取付、フック巻切り上方格納式 | |
| ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ1本直押式(-8° 〜 82°) | |
| 巻上装置 | 油圧モータ独立ウインチ2基駆動
遊星歯車減速式 (フリーフォールレス) |
|
| 旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式 半フリー / ロック切換式、ネガブレーキ付 |
|
| アウトリガ | 形式 | 全油圧式H型またはX型 |
| 張出幅m | H型 6.3 / 5.9 / 5.1 / 3.8 / 2.12 X型 6.3 / 5.9 / 5.1 / 3.8 / 2.98 |
|
| 主巻用 | IWRC 6 × Fi(29) c/o難撚性 φ16 mm × 170 m |
|---|---|
| 補巻用 | IWRC 6 × Ws(26) c/o難撚性 φ16 mm × 90 m |
| 油圧ポンプ形式 | 1連(プランジャ)+1連+2連(ギヤ+ギヤ)+1連(ギヤ) |
|---|---|
| 作動油タンク容量L | 410 |
| 過負荷防止装置(自動停止)、過巻防止装置(自動停止)、旋回自動停止装置、旋回領域制限機能、作業領域制御装置、 マルチディスプレイ(含後方確認カメラ,ドラム監視カメラ)、アウトリガ張出幅自動検出装置、旋回警告灯、 乗降遮断式レバーロック、チェック&セイフティモニター、玉掛ワイヤ外れ止め装置、油圧安全弁、 ブーム伸縮保安装置、ブーム伸縮順序誤動作自動停止装置、ブーム起伏保安装置、巻上保安装置、アウトリガ保安装置、 ワンウエイコール、過負荷外部表示灯(角型) |
| 最高走行速度m/h | 49 | |
|---|---|---|
| 登坂能力tanθ | High:0.22(12) / Low:0.5(27) | |
| 最小回転半径 | 2輪操向m | 8.5 |
| 4輪操向m | 4.8 | |
| 形式m/h | 日野J08E-UV |
|---|---|
| 種類 | 水冷サイクル直列6気筒、 インタークーラターボ付 直接噴射式ディーゼル |
| 総排気量L | 7,684 |
| 最大出力kW/min-1 {PS/rpm} | 213 / 2,100 {290 / 2,100} |
| 最大トルクN・m/min-1 {kgf・m/rpm} | 1,017 / 1,600 {104 / 1,600} |
| 走行時寸法 | 2駆 / 4駆 | |
|---|---|---|
| 変速機形式 | 静油圧変速機High/Low切換付 | |
| 減速機形式 | 車軸2段減速式 | |
| 車軸および懸架方式 | 全浮動式ハイドロニューマチック サスペンション | |
| ステアリング | 形式 | 全油圧パワーステアリング非常用ステアリング装置、 逆ステアリング補正装置付 |
| モード | ノーマル (前2輪) /
クランプ (4輪) / クラブ (4輪) / リヤ (後2輪) |
|
| ブレーキ | 主ブレーキ | 空気式4輪制動内部拡張ドラム式 |
| 補助ブレーキ | 油圧ブレーキ機能 | |
| 駐車ブレーキ | 空気式車輪制動形スプリングブレーキ | |
| タイヤ | 385 / 95 R25 170E ROAD | |
| 燃料タンク容量L | 300 | |
| 非常用ステアリング装置、リヤステオートロック、サスペンションロック装置、 エンジンオーバーラン警報装置、後進ボイスアラーム、左折ボイスアラーム、後方確認カメラ&モニタ、タイヤ歯止め |
| 全長mm | 8,960 |
|---|---|
| 全幅mm | 2,490 |
| 全高mm | 3,475 |
| ホイールベースmm | 4,000 |
| トレッドmm | 前輪:2,070 / 後輪:2,070 |
| フロントオーバハングmm | 3,295 |
| リヤオーバハングmm | 1,665 |
| 車両総重量kg | 25,995 |
|---|---|
| 前軸重kg | 12,995 |
| 後軸重kg | 13,000 |
| 1名 |
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。

(単位:mm)

CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス