| リコール届出番号 | 2306 | |
|---|---|---|
| リコール届出日 | 平成21年5月11日 | |
| リコール開始日 | 平成21年5月11日 | |
| 車名 | 神鋼 | |
| コベルコ | ||
| 通称名 | SK100W、SK125W | 2車種 |
| 型式 | YE2、YE02、EDR-YE04 | 3型式 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
| 対象台数 | 460台 | |
| 不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(走行用油圧配管) | |
| 不具合の状況 | 走行用油圧配管において、配管の曲げ加工が不適切なため、走行時の油圧により当該配管に亀裂が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作動油が漏れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。 |
|
| 改善措置の内容 | 全車両、当該油圧配管を良品と交換する。 |
|
| 自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置 |
|
|
| 車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
|---|---|---|---|---|
| 神鋼 | YE2 | SK100W | YE03-02001~YE03-02251 平成8年10月5日~平成11年9月21日 |
135台 |
| コベルコ | YE02 | SK100W | YE03-02254~YE03-02462 平成11年10月3日~平成16年8月22日 |
196台 |
| EDR-YE04 | SK125W | YE04-03002~YE04-03163 平成18年5月19日~平成21年1月14日 |
156台 | |
| 計3型式 | 計2車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成8年10月5日~平成21年1月14日 |
計460台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。