| リコール届出番号 | 2386 | |
|---|---|---|
| リコール届出日 | 平成21年10月8日 | |
| リコール開始日 | 平成21年10月8日 | |
| 車名 | 神鋼 | |
| 通称名 | SK04W、SK04WS、SK04WD | 3車種 | 
| 型式 | SK04W、SK04WD | 2型式 | 
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
| 対象台数 | 572台 | |
| 不具合の部位(部品名) | 窓ガラス | |
| 不具合の状況 | 前面ガラス又は側面ガラスに銘板(注意銘板等)を貼付したため道路運送車両の保安基準に適合していない。  | 
                        |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該銘板を剥がし保安基準に適合する位置に貼り直す。  | 
                        |
| 自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置 | 
                          	
  | 
                        |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 神鋼 | SK04W | SK04W SK04WS  | 
						  SK04W-0101~SK04W-0499 昭和58年8月1日~平成元年5月26日  | 
						  263台 | 
| SK04WD | SK04WD | SK04WD-0228~SK04WD-0704 昭和59年5月1日~平成元年5月31日  | 
						  309台 | |
| 計2型式 | 計3車種 | (製作期間全体の範囲) 昭和58年8月1日~平成元年5月31日  | 
						  計572台 |