リコール届出番号 | 2384 | |
---|---|---|
リコール届出日 | 平成21年10月8日 | |
リコール開始日 | 平成21年10月8日 | |
車名 | 神鋼 | |
コベルコ | ||
通称名 | SK100W、KE100W | 2車種 |
型式 | YE1、YE2、YE02 | 3型式 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
対象台数 | 723台 | |
不具合の部位(部品名) | 窓ガラス(窓枠固定用樹脂製部品) | |
不具合の状況 | 運転席側面開閉式ガラスの窓枠と車体とを固定する樹脂製部品の固定方法が不適切なため、窓枠が確実に固定されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により樹脂製部品が外れ、最悪の場合、走行中に窓枠が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。 |
|
改善措置の内容 | 全車両、樹脂製部品を接着剤で固定する。また、樹脂製部品を点検し損傷しているものは、新品と交換する。 |
|
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置 |
|
車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|---|
神鋼 | YE1 | SK100W KE100W |
YE02-01005~YE02-01966 平成元年6月29日~平成8年9月20日 |
628台 |
YE2 | YE03-02002~YE03-02252 平成8年10月1日~平成11年9月24日 |
80台 | ||
コベルコ | YE02 | SK100W KE100W |
YE03-02266~YE03-02426 平成11年12月15日~平成16年1月13日 |
15台 |
計3型式 | 計2車種 | (製作期間全体の範囲) 平成元年6月29日~平成16年1月13日 |
計723台 |