| リコール届出番号 | 2974 | |
|---|---|---|
| リコール届出日 | 平成24年7月26日 | |
| リコール開始日 | 平成24年7月27日 | |
| 車名 | コベルコ | |
| 通称名 | LK40Z-5、LK50Z-5 | 2車種 |
| 型式 | EDM-RW05、EDM-RX05 | 2型式 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
| 対象台数 | 16台 | |
| 不具合の部位(部品名) | 原動機 | |
| 不具合の状況 | 原動機の燃料噴射ポンプにおいて、デリベリホルダ内部のデリベリガイドの熱処理が不適切なため、シール部に初期亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該初期亀裂が進展し燃料漏れが発生するおそれがある。 |
|
| 改善措置の内容 | 全車両、良品のデリベリガイドを組込んだ燃料噴射ポンプと交換する。 |
|
| 自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置 |
|
|
| 車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
|---|---|---|---|---|
| コベルコ | EDM-RW05 | LK40Z-5 | RW05-02202~RW05-02214 平成23年11月14日~平成23年12月09日 |
13台 |
| EDM-RX05 | LK50Z-5 | RX05-02215~RX05-02217 平成23年12月08日~平成24年01月11日 |
3台 | |
| 計2型式 | 計2車種 | (製作期間全体の範囲) 平成23年11月14日~平成24年04月11日 |
計16台 |
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。