機種 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
最大定格総荷重 | t × m | 10.0mブーム | 75.0 × 3.0(8本掛) | 75.0 × 3.0(11本掛) | 55.0 × 3.0(12本掛) |
16.7mブーム | 36.0 × 4.5(4本掛) | 36.0 × 4.5(6本掛) | 28.0 × 5.0(6本掛) | ||
23.4mブーム | 29.0 × 6.0(3本掛) | 29.0 × 6.0(5本掛) | 22.0 × 6.0(5本掛) | ||
30.1mブーム | 18.5 × 8.0(2本掛) | 18.5 × 8.0(4本掛) | 14.0 × 6.5(4本掛) | ||
補助シーブ(最大) | 11.0(1本掛) | 7.0(1本掛) | 5.0(1本掛) | ||
ブーム長さ | m | 10.0 ~ 30.1 | |||
主フック最大地上揚程 | m | 30.4 | 30.9 | ||
主フック最大作業半径 | m | 27.8 | |||
巻上ロープ速度 | m/min | 主巻 | 125(1層目) | 120(1層目) | |
補巻 | 125(1層目) | 120(1層目) | |||
サード | 125(1層目) | 120(1層目)※1 | 120(1層目) | ||
ブーム伸長速度 | sec/m | 125 / 20.1 | 120 / 20.1 | ||
ブーム上げ速度 | sec/度 | 64 / 0~83 | 64 / 0~82 | ||
旋回速度 | min-1{rpm} | 2.5{2.5} | 2.3{2.3} | ||
走行速度 | km/h | 1.7 / 1.2 | 1.7 / 1.2(高低速切替式) | ||
作業時質量 |
t | 73.5 (標準仕様+75tフック+ボールフック) |
70.6 (標準仕様+75tフック+ボールフック) |
55.8 (標準仕様+55tフック+ボールフック) |
|
平均接地圧 |
kPa{kgf/cm2} | 87.8{0.90} (標準仕様+75tフック+ボールフック) |
83.9{0.86} (標準仕様+75tフック+ボールフック) |
75.5{0.77} (標準仕様+55tフック+ボールフック) |
|
登坂能力 | %(度) | 40(21.8) | 30(16.4) | ||
エンジン | kW/min-1{PS/rpm} | 名称 | Daimler OM936LA (MTU 6R1000) ディーゼルエンジン | ||
定格出力 | 254 / 2,000{345 / 2,000} | 207 / 2,000{281 / 2,000} | |||
ワイヤロープ | mm × m | 主巻 | φ26 × 110 | φ22 × 170 | φ18 × 180 |
補巻 | φ26 × 110 | φ22 × 75 | φ18 × 80 | ||
サード | φ26 × 125 | φ22 × 170※1 | φ18 × 80 | ||
製品ページ | Link | Link | Link | ||
カタログダウンロード | ダウンロード(3.2MB)![]() |
ダウンロード(2.5MB)![]() |
|||
スペックカタログダウンロード | ダウンロード(2.3MB)![]() |
ダウンロード(2.3MB)![]() |
ダウンロード(2.3MB)![]() |
||
全体図 |
登坂能力は最大登坂時の傾斜角度であり、地盤の状態やクレーンによってはこの数値より低くなります。 各速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
各ロープ速度はドラム1層目での値です。 単位は国際単位系のSI単位で{ }内は従来表示です。
※1.TK750Gのサードドラムはオプションです。
