TK750FSの最新モデル「TK750GFS(型式:TK750G-2)」の製品情報はこちら
最大定格総荷重t × m | 75 × 3.0 | |
---|---|---|
ブーム長さm | 9.99 〜 30.1 | |
ロープ速度 | 主巻m/min | *125 |
補巻m/min | *125 | |
サードm/min | *125 | |
旋回速度min-1 {rpm} | 2.5 {2.5} | |
走行速度km/h | 高速1.9 / 低速1.2 | |
作業時質量(基本姿勢)t | 74.8 | |
接地圧(基本姿勢)kPa {kgf/cm2} | 89.4 {0.91} | |
登坂能力%(度) | 40(21.8) | |
定格ラインプル | 主巻kN {tf} | 107.9 {11.0} |
補巻kN {tf} | 107.9 {11.0} | |
サードkN {tf} | 107.9 {11.0} |
名称 | 三菱6D24-TLE2A |
---|---|
定格出力kW/min-1 | 235 / 2,000 {320 / 2,000} |
主巻mm | Φ 26 |
---|---|
補巻mm | Φ 26 |
サードmm | Φ 26 |
※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス