| リコール届出番号 | 3973 | |
|---|---|---|
| リコール届出日 | 平成29年02月03日 | |
| リコール開始日 | 平成29年02月03日 | |
| 車名 | コベルコ | |
| 通称名 | RK250-7、MK650 | 2車種 |
| 型式 | JDS-EE02、CM03、CM03L | 3型式 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
| 対象台数 | 289台 | |
| 不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置(油圧ギヤポンプ) | |
| 不具合の状況 | ホイールクレーンの油圧ギヤポンプにおいて、ギヤポンプを構成するタイボルトの強度が不足しているため、走行時等の振動によって亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して折損し、最悪の場合、作動油が漏れて走行および操舵不能となるおそれがある。 |
|
| 改善措置の内容 | 全車両、油圧ギヤポンプを対策品に交換する。 |
|
| 車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コベルコ | JDS-EE02 | 「RK250-7」 | EE02-10005~EE02-11095 平成20年6月25日~平成25年3月31日 |
274台 | |
| CM03 | 「MK650」 | CM03-02004~CM03-02010 平成26年12月22日~平成28年2月16日 |
4台 | ||
| CM03L | 「MK650」 | CM03L-02002~CM03L-02021 平成26年12月5日~平成28年12月9日 |
11台 | ||
| 計3型式 | 計2車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成20年6月25日~平成28年12月9日 |
計289台 |