| クローラクレーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大つり上げ能力t × m | 80 × 3.7 | ||||
| ブーム長さm | 12.2 〜 54.9 | ||||
| ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | *120 〜 3 | |
| 補巻 | 巻上・巻下 | m/min | *120 〜 3 | ||
| サード(オプション) | 巻上・巻下 | m/min | *125 〜 3 | ||
| ブーム | 巻上・巻下 | m/min | *70 〜 2 | ||
| 旋回速度min-1 {rpm} | 4.0 {4.0} | ||||
| 走行速度km/h | *1.9 / 1.2 | ||||
| 作業時質量(基本姿勢)t | 75 | ||||
| 接地圧(基本姿勢)kPa {kgf/cm2} | 82 {0.84} | ||||
| 登坂能力%(度) | 30(16.7) | ||||
| 定格ラインプルkN {tf} | 108 {11} | ||||
| 型式 | 日野P11C |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1 | 247 / 2,000 |
| 主巻mm | Φ 26 |
|---|---|
| 補巻mm | Φ 26 |
| サード(オプション)mm | Φ 26 |
| ブームmm | Φ 18 |
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。

(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス