| クレーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大定格総荷重t × m | 200 × 5.0 | ||||||
| ブーム長さm | 18.3 〜 73.2 | ||||||
| ロープ速度 | 主巻m/min | *110 / 55 | |||||
| 補巻m/min | *110 / 55 | ||||||
| ブーム起伏m/min | *(26 〜 2) × 2 | ||||||
| 旋回速度min-1 {rpm} | 2.2 {2.2} | ||||||
| 走行速度km/h | *1.1 / 0.7 | ||||||
| 作業時質量(基本姿勢)t | 208 | ||||||
| 接地圧(基本姿勢)kPa {kgf/cm2} | 114 {1.16} | ||||||
| 登坂能力%(度) | 30(16.7) | ||||||
| 定格 ラインプル |
主巻kN {tf} | 1本掛 132 {13.5} / 多本掛 123 {12.5} | |||||
| 補巻kN {tf} | 1本掛 132 {13.5} / 多本掛 123 {12.5} | ||||||
| 名称 | 日野P11C |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1 | 247 / 2,000 |
| 主巻mm | Φ 28 |
|---|---|
| 補巻mm | Φ 28 |
| ブームmm | Φ 22 |
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。

(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス