| STANDARD(STD) | HEAVY LIFT(HL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーデューティー主ブーム | 最大つり上げ能力t × m | 500 × 6.2 | 367.5 × 8.3 | ||||
| ブーム長さm | 21 〜 42 | 36 〜 42 | |||||
| ラッフィング主ブーム | 最大つり上げ能力t × m | 300 × 9.3 | 300 × 9.3 | ||||
| ブーム長さm | 30 〜 84 | 36 〜 84 | |||||
| ロング主ブーム | ブーム長さm | 90 〜 108 | |||||
| ラッフィングジブ | 最大つり上げ能力t × m | 184 × 14.0 | 200 × 14.4 | ||||
| 最大ブーム+ジブ長さm | 66 + 72※1 | 66 + 72 | |||||
| ラッフィングブーム角度m | 66° 〜 86° | ||||||
| 能力増大装置(HLマスト)長さm | - | 30 | |||||
| ロープ速度 | 巻上1 | m/min | *110 〜 3 | ||||
| 巻上2 | m/min | *110 〜 3 | |||||
| 起状1 | m/min | *(20 〜 2) × 2 | |||||
| 起状2 | m/min | *30 〜 2 | |||||
| 起状3 | m/min | *30 〜 2 | |||||
| 旋回速度min-1 {rpm} | 0.9 {0.9} | ||||||
| 走行速度km/h | *1.0 / 0.6 | ||||||
| 作業時質量(基本姿勢)t | 424 | 461 | |||||
| 接地圧kPa {kgf/cm2} | 136 {1.4} | 148 {1.5} | |||||
| 登坂能力(tanθ)%(度) | 20%(11.3) | ||||||
| 定格ラインプルkN {tf} | 137 {14.0} | ||||||
| 名称 | 日野E13C |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1 | 320 / 2,000 |
| 巻上1mm | Φ 28 |
|---|---|
| 巻上2mm | Φ 28 |
| 起状1mm | Φ 28 |
| 起状2mm | Φ 28 |
| 起状3mm | Φ 28 |
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
※1印のラッフィングブーム+ジブ長さには、12 m中間HLマストと自立用の20トンカウンタウエイトが必要です。

(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス