海上ならではの特殊作業条件を徹底的にクリアしたハイテク船。
商品名 | 最大定格総荷重 | グラブ直巻能力 | エンジン(kW) | カタログ ダウンロード |
---|---|---|---|---|
ファーストクラス F&G716 | 120 t × 5.6 m | 16 t × 15 m | 294 | PDF形式 (341KB) |
ファーストクラス F&G1324 | 160 t × 8.3 m | 24 t × 18 m | 415 | PDF形式 (281KB) |
ファーストクラス F&G1340 | 160 t × 8.3 m | 40 t × 18 m | 831 | PDF形式 (419KB) |
ファーストクラス F&G1824 | 200 t × 8.5 m | 24 t × 19 m | 415 | PDF形式 (402KB) |
ファーストクラス F&G1840 | 200 t × 8.5 m | 40 t × 19 m | 831 | PDF形式 (442KB) |
ファーストクラス F&G2324 | 250 t × 9.1 m | 24 t × 20 m | 416 | PDF形式 (526KB) |
ファーストクラス F&G2340 | 250 t × 9.1 m | 40 t × 20 m | 831 | PDF形式 (568KB) |
ファーストクラス F&G2345 | 250 t × 9.1 m | 45 t × 20 m | 831 | PDF形式 (533KB) |
ファーストクラス F&G3106 | 310 t × 9.2 m | 25 t × 21 m | 588 | PDF形式 (831KB) |
ファーストクラス F&G3111 | 310 t × 9.2 m | 45 t × 21 m | 1,066 | |
ファーストクラス F&G3516 | 400 t × 8.5 m | 16 t × 34 m | 470 | PDF形式 (280KB) |
ファーストクラス F&G3545 | 400 t × 8.9 m | 45 t × 24 m | 831 | PDF形式 (191KB) |
ペデスタル作業船(Pシリーズ)
商品名 | 最大つり上げ能力 | ブーム長さ(m) |
---|---|---|
7035P | 25.0 t × 4.1 m | 9.1 ~ 21.3 |
7045P | 30.0 t × 4.4 m | 9.1 ~ 21.3 |
7055-2P | 40.0 t × 4.5 m | 9.1 ~ 36.6 |
7080-2P | 55.0 t × 5.0 m | 12.2 ~ 36.6 |
7100P | 70.0 t × 6.0 m | 18.3 ~ 36.6 |
7200P | 150.0 t × 5.0m | 15.2 ~ 36.6 |
BM700HDP | 50.0 t × 4.3 m | 12.2 ~ 36.6 |
BM900HDP | 55.0 t × 5.0 m | 12.2 ~ 36.6 |
BM1200P | 70.0 t × 6.0 m | 18.3 ~ 36.6 |
海洋ビッグプロジェクトの立役者。
商品名 | グラブ容量(m3) |
---|---|
GE-850 | 9.5 ~ 20 |
GE-1100 | 12.5 ~ 26 |
GE-1500 | 17 ~ 35 |
GE-2400 | 26 ~ 45 |