最大 定格総荷重 |
主ブーム | 12.90mブーム | 120,000 kg × 2.2 m(18本掛) |
---|---|---|---|
60mブーム | 10,000 kg × 18.0 m(2本掛) | ||
フルオートジブ*1 | 11.00 mジブ | 11,900 kg × 6.0 m(2本掛) | |
19.00 mジブ | 6,300 kg × 8.0 m(1本掛) | ||
最大 地上揚程 |
主ブーム | 60.0m | |
フルオートジブ | 79.0m | ||
最大 作業半径 |
主ブーム | 56.0m | |
フルオートジブ | 60.0m | ||
主ブーム長さ | 12.90 m 〜 60.00 m | ||
フルオートジブ長さ | 11.00 m 〜 19.00 m | ||
巻上ロープ速度(主巻 / 補巻) | 120 / 120 m / min | ||
主ブーム伸長速度 | 430 sec / 47.1 m | ||
主ブーム起伏速度 | 45 sec / -3.0° 〜 83.0° | ||
旋回装置 | 1.5 min-1 {1.5 rpm} | ||
アウトリガ張出幅 | 7.50 m / 6.70 m / 5.90 m / 5.10 m / 2.50 m | ||
カウンタウエイト | 40.1 t / 28.5 t / 26.0 t / 23.5 t / 21.0 t / 18.5 t / 16.0 t / 13.5 t / 11.0 t / 8.5 t / 6.0 t /3.5 t / 1.0 t |
||
ワイヤ ロープ |
主巻用 | 非自転性ロープ φ 19 mm × 255 m | |
補巻用 | 非自転性ロープ φ 19 mm × 225 m | ||
エンジン | 名称 | メルセデスベンツOM904LA | |
最大出力 | 130 kW / 2,200 min-1 {177 PS / 2,200 rpm} |
||
最大トルク | 675 N・m / 1,200 min-1 {69 kgf・m / 1,200 rpm} |
||
燃料タンク容量 | 200 L |
最高走行速度 | 80 km/h(ブーム取外し走行姿勢時) | |
---|---|---|
登坂能力tanθ | 0.72 (35.7°) | |
最小回転半径m | ノーマル操向:11.71 / 全輪操向:9.185 | |
エンジン | 名称 | メルセデスベンツOM502LA |
最大出力 | 380 kW / 1,800 min-1 {516 PS / 1,800 rpm} | |
最大トルク | 2,400 N・m / 1,200 min-1 {245 kgf・m / 1,200 rpm} | |
燃料タンク容量L | 400 | |
走行駆動方式 | 10 × 6 (6輪駆動)、デフロック付、 駆動軸:3、4、5軸 (駆動軸追加オプション:2軸目) |
|
車輪および懸架方式 | 全輪独立式、油圧ロックサスペンション | |
タイヤ | 445 / 95 R25 177E ROAD | |
走行時質量 | 35,380 kg | |
作業時質量 | 51,050 kg (カウンタウエイトなし) | |
乗車定員 | 2名 |
*1:36.45 m 主ブーム時
単位は国際単位系のSI表示で{ }内は従来表示です。
本機で公道を走行する場合には、ブームを別送しなければなりません。
■運転および作業に必要な資格
●ブーム、カウンタウエイトを取り外した姿勢(車検登録質量)で基本通行条件のC条件適合車です。
●道路の通行には、道路法による通行許可と、道路運送車両法による保安基準の緩和の許可が必要です。
●道路の走行には、「大型自動車運転免許証」が必要です。また、クレーン作業には、「移動式クレーン運転士免許証」が必要です。
●くい打ち機およびくい抜き機等の基礎工事用として使用する場合は、労働安全衛生法による「車両系建設機械(基礎用)運転技能講習修了証」が必要です。
(単位:mm)
本図にはブーム及びジブのたわみを含んでいません。
本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです。
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス