| 最大定格総荷重 | ブームkg × m | 9.8 mブーム | 70,000 × 2.1 (8本掛×2) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.6 mブーム | 32,000 × 5.5 (8本掛) | |||
| 23.5 mブーム | 24,000 × 5.5(6本掛) | |||
| 30.3 mブーム | 12,500 × 11.0(4本掛) | |||
| 37.2 mブーム | 12,000 × 10.0(4本掛) | |||
| 41.2 mブーム | 10,000 × 11.0(4本掛) | |||
| 44.0 mブーム | 8,200 × 13.0(4本掛) | |||
| ジブkg × (°) | 8.4 mジブ | 4,000 × 77 (1本掛) | ||
| 13.1mジブ | 2,800 × 74 (1本掛) | |||
| 17.7mジブ | 1,500 × 84(1本掛) | |||
| 補助シーブkg | 5,000(1本掛) | |||
| ブーム長さ | 9.8 〜 44.0 | |||
| ジブ長さ | 8.4 〜 17.7 | |||
| フック 最大 地上楊程 |
主フックm | 45.2 | ||
| ジブフックm | 63.0 | |||
| 最大 作業半径 |
ブームm | 36.0 (前方:40.0) | ||
| ジブm | 40.8 (前方:46.9) | |||
|
巻上 ロープ速度 |
主巻m/min | 135 (5層目) | ||
| 補巻m/min | 118 (3層目) | |||
| ブーム伸長速度sec/m | 124 / 34.2 | |||
| ブーム上げ速度sec/(°) | 58 / 0 ~ 84 | |||
| 後端旋回半径mm | 3,540 | |||
| 旋回速度min-1 {rpm } | 2.1 {2.1} | |||
| ブーム形式 |
ラウンド形6段油圧伸縮式 (2・3段目同時、4・5・6段目同時) |
||
|---|---|---|---|
| ジブ形式 |
クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式) 3段(3段油圧伸縮式)、 オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 |
||
| 補助シーブ形式 | 先端ブーム固定式 | ||
| ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式2本、圧力補償付流量調整弁付 | ||
| 巻上装置 |
油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 高速巻下機能、シングルウインチ2基、 圧力補償付流量調整弁付 |
||
| 旋回装置 |
油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、 旋回フリー・ロック切換式、ネガブレーキ式 |
||
| アウトリガ | 形式 | 全油圧式H型(フロート一体型)、 スライド・ジャッキ各個操作装置付 |
|
| 張出幅m | 7.8 / 7.6 / 7.2 / 5.38 / 4.18 / 2.36 | ||
| 主巻用 | 難撚性 φ 18 mm × 238 m |
|---|---|
| 補巻用 | 難撚性 φ 18 mm × 133 m |
| 油圧ポンプ形式 | 2連可変プランジャ + 2連ギヤ |
|---|---|
| 作動油タンク容量L | 620 |
| 過負荷防止装置、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、過巻防止装置、作業領域制限装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワーチルトシリンダ油圧ロック装置、水準器、油圧安全弁、ジャッキシリンダ油圧ロック装置、旋回ロック装置、ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置、玉掛けロープはずれ止め、ドラム監視カメラ、過負荷外部表示灯、マーカランプ、路肩灯、外部音声警報装置、作動油目づまり警報装置 |
| 除湿機能付フルオートエアコン、作動油温度計、ワンウェイコール、FM・AMラジオ、オイルクーラ、視覚式ドラムインジケータ、作業準備用ラジコン、燃料消費モニタ、エコモード |
| 最高走行速度m/h | 49 | ||
|---|---|---|---|
| 登坂能力tanθ | 0.46(25°) | ||
| 最小回転半径 | 前4輪操向m | 11.5 | |
| 全8輪操向m | 7.5 | ||
| 名称 | カミンズ QSL9−4B (過給機、給気冷却器及び尿素SCRシステム付) |
|---|---|
| 形式 |
水冷4サイクル6気筒直接噴射式 ディーゼルエンジン |
| 総排気量L | 8,849 |
| 最大出力kW/min-1 {PS/rpm} | 283 / 1,900 {385 / 1,900} |
| 最大トルクN・m/min-1 {kgf・m/rpm} | 1,627 / 1,500 {166 / 1,500} |
| 走行駆動方式 | 4輪駆動 (8 × 4)式 / 6輪駆動 (8 × 6)切換式 | ||
|---|---|---|---|
| 変速機形式 |
自動及び手動変速式、 パワーシフト式(湿式多板クラッチ)、 前進4段、後退1段(Hi,Lo付) |
||
| 減速機形式 | 車軸2段減速式(2,3,4軸) | ||
| 車軸および懸架方式 |
全浮動式ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダ付) |
||
| ステアリング形式 | 全油圧式パワーステアリング | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ | 空気油圧複合式ディスクブレーキ | |
| 補助ブレーキ | 永久磁石式リターダ、エンジンリターダ、作業用補助制動装置 | ||
| 駐車ブレーキ | 空気式推進軸制動内部拡張形スプリングブレーキ | ||
| タイヤ | 385 / 95 R25 170E ROAD | ||
| 燃料タンク容量L | 400 | ||
| 尿素水タンク容量L | 38 | ||
| 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、リアステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ブーム左右サイドモニターテレビ、ラジエータ液面警報装置、作動油油漏れ警報装置 |
| 除湿機能付フルオートエアコン、作動油温度計、ワンウェイコール、FM・AMラジオ、オイルクーラ、視覚式ドラムインジケータ、作業準備用ラジコン、燃料消費モニタ、エコモード |
| 全長mm | 12,765 |
|---|---|
| 全幅mm | 2,780 |
| 全高mm | 3,750 |
| ホイールベースmm | 1,500 + 4,000 + 1,500 |
| トレッドmm | 前輪:2,330 / 後輪:2,330 |
| フロントオーバーハングmm | 4,035 |
| リヤオーバーハングmm | 1,730 |
| 車両総重量kg | 41,295 |
|---|---|
| 前軸重kg | 前前軸重:10,190 / 前後軸重:10,440 |
| 後軸重kg | 前後軸重:10,370 / 後後軸重:10,295 |
| 1名 |
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。

(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス