改善対策届出番号 | 592 | |
---|---|---|
改善対策届出日 | 令和02年03月26日 | |
改善対策開始日 | 令和02年03月26日 | |
車名 | コベルコ | |
通称名 | RK130-2、RK160-8、RK250-9、RK700-3 | 4車種 |
型式 | YDR-EK06、YDS-EW08、YDS-EE05、YDS-EG05 | 4型式 |
改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
対象台数 | 86台 | |
不具合の部位(部品名) | 運転室外装(手すり) | |
不具合の状況 | ホイール・クレーン運転室外装の手すりにおいて、手すり取り付け部の強度が不足しているため、亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、破断するおそれがある。 |
|
改善措置の内容 | 全車両、既存の手すり部にサポートを追加する。なお、取り付け部に損傷が確認された場合は修正する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コベルコ | YDR-EK06 | 「RK130-2」 | T015-5001~T015-5002 平成31年1月7日~平成31年3月28日 |
2台 | |
コベルコ | YDS-EW08 | 「RK160-8」 | T014-5001~T014-5014 平成29年7月5日~平成31年1月29日 |
13台 | |
コベルコ | YDS-EE05 | 「RK250-9」 | T012-5001~T012-5053 平成29年2月3日~令和元年11月21日 |
51台 | |
コベルコ | YDS-EG05 | 「RK700-3」 | T013-5001~T013-5020 平成29年1月20日~令和元年12月23日 |
20台 | |
計4型式 | 計4車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成29年1月20日~令和元年12月23日 |
計86台 |