| リコール届出番号 | 4672 | |
|---|---|---|
| リコール届出日 | 令和2年4月28日 | |
| リコール開始日 | 令和2年4月28日 | |
| 車名 | コベルコ | |
| 通称名 | LK40Z-6、LK50Z-6 | 2車種 |
| 型式 | YDM-RW06、YDM-RX06 | 2型式 |
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
| 対象台数 | 557台 | |
| 不具合の部位(部品名) | 電気装置(ワイヤーハーネス) | |
| 不具合の状況 | ショベルローダのワイヤーハーネスにおいて、止水処理が不適切なため、ジョイント部から水が浸入するものがある。そのため、防水コネクタ内部が腐食し、そのままの状態で使用を続けると、通電しなくなり、エンジンが始動できなくなるおそれがある。 |
|
| 改善措置の内容 | 全車両、ワイヤーハーネスを対策品に交換する。 |
|
| 車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コベルコ | YDM-RW06 | 「LK40Z-6」 | RW06-02801~RW06-03039 平成27年7月23日~令和元年9月5日 |
231台 | |
| コベルコ | YDM-RX06 | 「LK50Z-6」 | RX06-02801~RX06-03264 平成27年7月28日~令和元年9月6日 |
326台 | |
| 計2型式 | 計2車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成27年7月23日~令和元年9月6日 |
計557台 |