| クローラクレーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大つり上げ能力t × m | 90 × 4.3 | ||||
| 基本ブーム長さm | 13.8 | ||||
| 最大ブーム長さm | 62.6 | ||||
| ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 〜 3 | |
| 補巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 〜 3 | ||
| サード(オプション) | 巻上・巻下 | m/min | *125 〜 3 | ||
| ブーム | 巻上・巻下 | m/min | *50 〜 3 | ||
| 旋回速度min-1 {rpm} | 3.2 {3.2} | ||||
| 走行速度km/h | *1.5 / 1.0 | ||||
| 作業時質量(基本姿勢)[サード付]t | 92 [94.9] | ||||
| 接地圧(基本姿勢)[サード付]kPa {kgf/cm2} | 94 {0.96} [97 {0.99}] |
||||
| 登坂能力(tanθ)%(度) | 30(16.7) | ||||
| 定格ラインプル | 主巻・補巻kN {tf} | 132 {13.5} | |||
| サード(オプション)kN {tf} | 108 {11.0} | ||||
| 型式 | 日野P11C |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1 | 247 / 2,000 |
| 主巻mm | Φ 28 |
|---|---|
| 補巻mm | Φ 28 |
| サード(オプション)mm | Φ 26 |
| ブームmm | Φ 20 |
サードドラムはオプションです。
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。

(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス