機種名 | SK470 | SK500LC |
---|---|---|
本体型式 | SK470-11 | SK500LC-11 |
車名および型式 | コベルコ LS15 | コベルコ LS15 |
2DMG | 3DMG | 2DMC | 3DMC |
---|---|---|---|
○ | ○ | - | - |
※ MGは「マシンガイダンス」、MCは「マシンコントロール」を指します。
標準バケット容量m3 | 1.90(旧JIS1.7) | |
---|---|---|
旋回速度min-1{rpm} | 7.5{7.5} | |
走行速度km/h | 3.2 / 5.4 | |
登坂能力%(度) | 70(35) | |
最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 267{27,200}(292{29,800}※) |
アームkN{kgf} | 203{20,700}(222{22,600}※) |
運転質量kg | 48,800 | 49,500 |
---|
型式 | カミンズ X12 |
---|---|
種類 | 水冷4サイクル立型、直噴射方式 |
定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 280 / 1,800{381 / 1,800}(JIS B 8004)ファン無 NET |
燃料タンク容量L | 638 |
油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ |
---|---|---|
設定圧MPa{kgf/cm2} | 31.4{320}(34.3{350}※) | |
旋回モータ形式 | 定容量形アキシャルピストン式(2個) | |
走行モータ形式 | 可変容量形アキシャルピストン式(2個) | |
油圧作動油L | 全量 631(タンク内油量 371) |
標準3.45mHDアーム時kg | 6,290 | 6,380 |
---|
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印はパワーアップ時の値です。
HDアーム(3.45m)、1.9m3バケット装着時。
*印はシュー突起を含みません。[ ]内はLCタイプ。
単位:mm
項目\アームの種類 | HDショートアーム (3.00m) |
HDアーム (3.45m) |
HDロングアーム (4.90m) |
---|---|---|---|
a-最大掘削半径 | 11,770 | 12,070 | 13,480 |
a'-床面最大掘削半径 | 11,540 | 11,840 | 13,280 |
b-最大掘削深さ* | 7,360 | 7,810 | 9,260 |
c-最大掘削高さ* | 11,160 | 10,930 | 11,690 |
d-最大ダンプ高さ* | 7,720 | 7,580 | 8,290 |
e-最小ダンプ高さ* | 3,220 | 2,770 | 1,320 |
f-最大垂直掘深さ* | 6,680 | 7,120 | 8,410 |
g-最小旋回半径 | 5,280 | 5,140 | 5,310 |
h-同上時高さ* | 9,030 | 9,040 | 9,040 |
標準バケット容量(山積) | 2.10m3 | 1.90m3 | 1.40m3 |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
カラーカタログ
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス