リコール届出番号 | 外-4011 | |
---|---|---|
リコール届出日 | 令和7年5月30日 | |
リコール開始日 | 令和7年5月30日 | |
車名 | ボーマク | |
通称名 | BW131ACW-3、BW115AC-5、BW131ACW-5 | 3車種 |
型式 | - | - |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
対象台数 | 1,433台 | |
不具合の部位(部品名) | 警音器 | |
不具合の状況 | ロード・ローラの警音器において、取付位置の検討が不十分なため、音量が定められた音の大きさより小さく、保安基準に適合しない。 | |
改善措置の内容 | 全車両、警音器の取付位置をボンネット内面から車体の前方に変更する。 |
車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ボーマク | - | 「BW131ACW-3」 | 751750141001~751750151196 平成19年9月19日~平成29年4月25日 |
175台 | |
861750181001~861750191431 平成22年6月9日~平成27年8月14日 |
376台 | ||||
「BW115AC-5」 | 861750231001~861750231251 平成27年11月12日~令和元年9月19日 |
166台 | |||
961750231252~961750231479 令和元年12月4日~令和5年10月16日 |
179台 | ||||
「BW131ACW-5」 | 861750251002~861750251418 平成27年11月12日~令和元年12月2日 |
249台 | |||
961750251421~961750251889 令和元年12月10日~令和5年5月25日 |
288台 | ||||
計3車種 | (製作期間の全体の範囲) 令和元年12月10日~令和5年5月25日 |
計1,433台 |