STANDARD(STD) | HEAVY LIFT(HL) | SUPER HEAVY LIFT(SHL) | ||
---|---|---|---|---|
ヘビーデューティー主ブーム | 最大つり上げ能力t × m | 500 × 6.2 | 370 × 8.3 | 500 × 8.3 |
ブーム長さm | 21 〜 84 | 36 〜 84 | 36 〜 84 | |
ラッフィング主ブーム | 最大つり上げ能力t × m | 300 × 10 | 300 × 9.3 | 300 × 20 |
ブーム長さm | 30 〜 84 | 36 〜 84 | 36 〜 84 | |
ロング主ブーム | ブーム長さm | 90 〜 108 | 90 〜 126 | |
ラッフィングジブ | 最大つり上げ能力t × m | 195.1 × 14.0 | 200 × 14.4 | 200 × 14.4 |
最大ブーム+ジブ長さm | 66 + 72*1 | 66 + 72 | 84 + 84 | |
ラッフィングブーム角度m | 66° 〜 86° | |||
能力増大装置(HLマスト)長さm | - | 30 | ||
ロープ速度 | 巻上1m/min | *110 〜 3 | ||
巻上2m/min | *110 〜 3 | |||
起状1m/min | *(2 × 28) 〜 2 | |||
起状2m/min | *30 〜 2 | |||
起状3m/min | *40 〜 2 | |||
旋回速度min-1 {rpm} | 0.9 {0.9} | |||
走行速度km/h | *1.0 / 0.6 | |||
作業時質量(基本姿勢)t | 468 | 481 | 481*2 | |
接地圧kPa {kgf/cm2} | 151 {1.5} | 154 {1.6} | 154 {1.6} | |
登坂能力(tanθ)%(度) | 20%(11.3) | 0.8%(0.5) | ||
定格ラインプルkN {tf} | 137 {14.0} |
名称 | 日野E13C-VV |
---|---|
定格出力kW/min-1 | 320 / 2,000 |
巻上1mm | Φ 28 |
---|---|
巻上2mm | Φ 28 |
起状1mm | Φ 28 |
起状2mm | Φ 28 |
起状3mm | Φ 28 |
各ロープの速度はドラム1層目での値です。
*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
*1印のラッフィングブーム+ジブ長さには、12 m中間HLマストが必要です。
*2印の作業質量にはパレットウエイト質量は含んでおりません。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)
スペックカタログ
スペックカタログ
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス