| 整理番号 | - | |
|---|---|---|
| サービスキャンペーン通知日 | 平成29年11月27日 | |
| サービスキャンペーン開始日 | 平成29年11月27日 | |
| 車名 | コベルコ | |
| 通称名 | RK250-9、RK700-3、RK160-8 | 3車種 |
| 型式 | YDS-EE05、YDS-EG05、YDS-EW08 |
3型式 |
| サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
| 対象台数 | 20台 | |
| 不具合の部位(部品名) | 車両コントローラ(VCU)およびマルチファンクションディスプレイ(MFD) | |
| 不具合の状況 |
|
|
| 改善措置の内容 |
|
|
| 車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コベルコ | YDS-EE05 | 「RK250-9」 | T012-5001~T012-5015 平成29年2月3日~平成29年10月18日 |
11台 | |
| YDS-EG05 | 「RK700-3」 | T013-5001~T013-5005 平成29年1月20日~平成29年8月28日 |
5台 | ||
| YDS-EW08 | 「RK160-8」 | T014-5002~T014-5005 平成29年7月5日~平成29年10月2日 |
4台 | ||
| 計3型式 | 計3車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成29年1月20日~平成29年10月18日 |
計20台 |