標準仕様
主な仕様
| 機種名 | LK40ZST | LK40Z | LK50Z | |
|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | LK40ZST-6 | LK40Z-6 | LK50Z-6 | |
| 車名及び型式 | コベルコ RV06 | コベルコ YDM-RW06 | コベルコ YDM-RX06 | |
| 性能 | ||||
| 標準バケット容量(山積) m³ | 0.4 | 0.5 | ||
| 常用荷重 kN {kgf} | 6.9 {700} | 8.4 {860} | ||
| 最大掘起力 kN {kgf} | 24.0 {2,450} | 27.0 {2,760} | ||
| 上昇時間 sec | 5.1 | 4.9 | ||
| 下降時間 sec | 2.8 | 2.7 | 3.1 | |
| バケット前傾時間 sec | 0.8 | |||
| 走行速度(前後進) km/h | 0 ~ 15.0 | |||
| 最大けん引力 kN {kgf} | 24.5 {2,500} | 28.4 {2,900} | ||
| 登坂能力 %(度) | 57.7 (30) | |||
| 最小回転半径 | バケット最外側部 mm | 3,575 | 3,805 | |
| 外輪中心 mm | 3,045 | 3,200 | ||
| 質量 | ||||
| 運転質量 | キャノピ仕様 kg | 2,955 | 2,975 | 3,325 |
| キャブ仕様 kg | 3,125 | 3,145 | 3,515 | |
| 機体質量 | キャノピ仕様 kg | 2,280 | 2,300 | 2,550 |
| キャブ仕様 kg | 2,450 | 2,470 | 2,740 | |
| エンジンほか | ||||
| エンジン | 形式 | ヤンマー 3TNV88 | ヤンマー 3TNV88C | ヤンマー 4TNV88C |
| 種類 | 水冷 3気筒直接噴射式ディーゼル | 水冷 4気筒直接噴射式ディーゼル | ||
| 総排気量 cc | 1,642 | 2,189 | ||
| 定格出力 kW/min⁻¹ {PS/rpm} | 18.2/2,400 {24.7/2,400} | 21.8/2,500 {29.6/2,500} | 29.1/2,500 {39.6/2,500} | |
| 最大トルク N・m/min⁻¹ {kgf・m/rpm} |
83.6~92.4/1,440 {8.5~9.4/1,625} |
105.1/1,625 {10.8/1,625} |
140.4/1,625 {14.3/1,625} |
|
| バッテリ V-A・h | 12-72 | |||
| 燃料タンク容量 ℓ | 55 | |||
| 走行駆動型式 | A-HST、4輪駆動 | |||
| ブレーキ | 走行 | 湿式多板ディスク | ||
| 駐車 | サービスブレーキ兼用 | |||
| タイヤ | 12.5/70-16-6PR | 15.5/60-18-8PR | ||
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
外形寸法
(単位:mm)

- 図はキャブ仕様。黒色の数値はLK40Z、青色の数値はLK50Zです。
装備品
○印は標準装備、△印はオプション―は設定なしを示します。
| 機種名 | LK40ZST / LK40Z | LK50Z |
|---|---|---|
| アタッチメント | ||
| 0.4m³バケット | ○ | ― |
| 0.5m³バケット | △ | ○ |
| 0.6m³バケット | △ | |
| 0.8m³バケット | ― | △ |
| 0.4m³クイックバケット | △ | ― |
| 0.5m³クイックバケット | △ | |
| 0.6m³クイックバケット | △ | |
| 0.8m³クイックバケット | ― | △※1 |
| 0.6m³メッキバケット | △ | ― |
| 0.8m³メッキバケット | ― | △ |
| 0.6m³クイックメッキバケット | △ | ― |
| 0.8m³クイックメッキバケット | ― | △※1 |
| クイックカプラ(クイックホルダー) | △ | |
| 運転席 | ||
| 2柱キャノピ | ○ | |
| ROPS4柱キャノピ | △ | |
| ROPSキャブ | △※2 | |
| キャブ用エアコン | ― | △※3 |
| キャブ用スノーワイパ | △※3 | |
| キャブ用AM・FMラジオ | △※3 | |
| キャブ用サンバイザ | △※3 | |
| サスペンションシート(シートベルト付) | △ | |
| 足回り | ||
| スノータイヤ | △ | |
| ノーパンクタイヤ | △※4 | |
| メッキホイール | △ | |
| その他 | ||
| キャブ後方作業灯(2個) | △※3 | |
| 散光式回転灯台(回転灯含まず) | △※3※5 | |
| 3連配管 | △ | |
| ラジエータ防じんネット | △ | |
| IDキー | △ | |
| 速度コントロール | △ | |
| ブームストッパ | △ | |
- 装着時、小型特殊自動車の対象から外れます。大型特殊自動車としての登録は対応していません。
- キャブはヒータ&デフロスタ、フロント&リアウインドウォッシャ、キャブ2ライト付きです。
- キャブ仕様のみ設定可能です。LK50Zキャブ・エアコン仕様の場合、キャブ後方作業灯は1個になります。
- 2柱キャノピ仕様では使用できません。
- 回転灯を取り付けて公道を走行する場合は、道路維持作業車としての届出が必要です。
- 装着するアタッチメントによっては、小型特殊自動車の対象から外れ、大型特殊自動車に該当することがあります。ご不明な点は、最寄りの営業所にご相談ください。
LK40Z / LK40ZST / LK50Zの機能・性能
カタログ





