BOMAGの搭乗型振動ローラは業界トップクラスの優れた転圧性能を発揮します。線圧、起振力、振幅をクラス最強レベルでバランスさせた強力な鉄輪振動輪とアスファルト舗装表面をきれいに仕上げるフラットタイヤを同時に装備したコンバインド振動ローラは、路盤からアスファルト仕上げまで幅広い用途に使用でき、道路や歩道、駐車場など舗装工事から土木工事全般のあらゆる現場で活躍します。
項目\本体型式 | BW115AC-5 | BW131ACW-5 |
---|---|---|
運転質量kg | 2,600 | 3,500 |
前輪荷重kg | 1,400 | 1,970 |
後輪荷重kg | 1,200 | 1,530 |
項目\本体型式 | BW115AC-5 | BW131ACW-5 |
---|---|---|
振動数Hz | 60(3,600vpm) | |
起振力kN | 23(2,345kgf) | 28(2,855kgf) |
静線圧N/cm | 114(11.7kgf/cm) | 149(15.2kg/cm) |
項目\本体型式 | BW115AC-5 | BW131ACW-5 |
---|---|---|
走行速度km/h | 0〜12 | |
登坂能力度 | 25 | 20 |
最小旋回半径mm | 3,700 | 4,300 |
項目\本体型式 | BW115AC-5 | BW131ACW-5 |
---|---|---|
サービスブレーキ | 静圧ブレーキ/湿式多板 | |
パーキングブレーキ | 湿式多板 |
項目\本体型式 | BW115AC-5 | BW131ACW-5 |
---|---|---|
ステアリング | アーティキュレート | |
燃料タンク容量L | 40 | |
作動油タンク容量L | 28 | |
散水タンク容量L | 200 | 310 |
散水方式 | 加圧噴霧 |
項目\本体型式 | BW115AC-5 | BW131ACW-5 |
---|---|---|
名称 | クボタD1703-DI | |
形式 | 水冷、4サイクル、渦流室式 | |
気筒数 | 3 | |
総排気量cc | 1647 | |
定格出力kW/min {PS/rpm} | 18.5/2,200{25.1/2,200} |
項目\本体型式 | BW115AC-5 | BW131ACW-5 |
---|---|---|
全長L mm | 2,650 | 3,100 |
全幅B mm | 1,290 | 1,380 |
全高H mm | 1,685 | 1,700 |
ローラ幅×径W×D mm | 1,200×700 | 1,300×800 |
タイヤサイズ×本数 | 9.5/65-15 6PR×4 | 10.5/80-16 6PR×4 |
ホイールベースA mm | 1,950 | 2,300 |
最低地上高K mm | 270 | 250 |
カーブクリアランスC mm | 555(左右) | 625(左右) |
サイドクリアランスO mm | 45(左右) | 40(左右) |
BW115AC
BW131ACW
カタログ
BOMAGに関する見積もり依頼やお問い合わせは、こちらよりお願いいたします。