ショベル(生産終了モデル)
ミニショベル
後方超小旋回ミニショベル
| 名称 | 型式 | バケット容量(m³) | 運転質量(kg) | 低騒音 | 排ガス | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーダレス 09SR | SK09SR | 0.022 | 940 | 超低 | 規制対象外 | PDF |
| ボーダレス 13SR | SK13SR | 0.044 | 1,350 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル SK10SR | SK10SR-2 | 0.022 | 990 | 超低 | 規制対象外 | PDF |
| SK10SR | SK10SR-3 | 0.028 | 1,040 | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| ビートル 15SR | SK15SR-3 | 0.044 | 1,620 | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| ビートル SK17SR | SK17SR-3 | 0.044 | 1,620 | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| SK17SR | SK17SR-5 | 0.05 | 1,640 | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| ビートル 20SR | SK20SR-2 | 0.066 | 1,980 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 20SR | SK20SR-3 | 0.066 | 2,100 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 20SR | SK20SR-3E | 0.066 | 2,100 | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| ビートル SK20SR | SK20SR-5 | 0.066 | 2,150[2,290] | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| SK20SR | SK20SR-5V | 0.066 | 1,990[2,130] | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| ビートル 25SR | SK25SR-2 | 0.08 | 2,410 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 27SR | SK27SR-3 | 0.08 | 2,490 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 27SR | SK27SR-3E | 0.08 | 2,490 | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| ビートル SK27SR | SK27SR-5 | 0.08 | 2,490[2,630] | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK28SR | SK28SR-6 | 0.08 | 2,780[2,950] | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| ビートル 30SRスマート | SK30SRST-5 | 0.09 | 2,950[3,080] | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| ビートル 30SR | SK30SR-2 | 0.09 | 3,000 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 30SR | SK30SR-3 | 0.09 | 3,000 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 30SR | SK30SR-3E | 0.09 | 3,000 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| ビートル 30SR | SK30SR-5 | 0.09 | 3,200[3,340] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK30SR | SK30SR-6 | 0.09 | 3,210[3,380] | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| ビートル 35SR | SK35SR-2 | 0.11 | 3,510 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 35SR | SK35SR-3 | 0.11 | 3,580 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 35SR | SK35SR-3E | 0.11 | 3,580 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| ビートル 35SR | SK35SR-5 | 0.11 | 3,580[3,720] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK35SR | SK35SR-6 | 0.11 | 3,610[3,770] | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| ビートル 40SR | SK40SR-2 | 0.13 | 4,060 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 40SR | SK40SR-3 | 0.14 | 4,200 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 40SR | SK40SR-5 | 0.14 | 4,250[4,390] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| ビートル 45SR | SK45SR-2 | 0.14 | 4,600 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| SK45SR | SK45SR-6E | 0.14 | 4,470[4,590] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| ビートル 50SR | SK50SR-3 | 0.16 | 4,630 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ビートル 50SR | SK50SR-5 | 0.16 | 4,630[4,770] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| SK55SR | SK55SR-6E | 0.16 | 4,940[5,060] | 超低 | オフロード法 | PDF |
超小旋回ミニショベル / 超小旋回ショベル
| 名称 | 型式 | バケット容量(m³) | 運転質量(kg) | 低騒音 | 排ガス | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セイバー 20UR | SK20UR(号機 PB02) | 0.066 | 2,000 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| セイバー 20UR | SK20UR(号機 PB03) | 0.066 | 2,000 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| セイバー 30UR | SK30UR-3(号機 PR06) | 0.07 | 2,970 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| セイバー 30UR | SK30UR-3E(号機 PR07) | 0.07 | 2,970 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| セイバー SK30UR | SK30UR-5 | 0.07 | 2,970[3,080] | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| セイバー SK38UR | SK38UR | 0.11 | 3,530[3,640] | 超低 | 3次排ガス | PDF |
| セイバー 50UR | SK50UR-3(号機 YJ05) | 0.16 | 5,060 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| セイバー 50UR | SK50UR-3(号機 YJ06) | 0.16 | 5,060 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| セイバー SK50UR | SK50UR-5(号機 YJ07) | 0.16 | 5,110[5,190] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| セイバー 75UR | SK75UR-3E | 0.28 | 7,640 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| セイバー 130UR | SK130UR-1E | 0.45 | 13,400 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| セイバー 130UR | SK130UR-1ES | 0.45 | 13,400 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK30UR | SK30UR-6 | 0.07 | 3,000 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK38UR | SK38UR-6 | 0.11 | 3,640 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK50UR | SK50UR-6E | 0.20 | 5,320 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK75UR | SK75UR-5 | 0.28 | 8,270 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK80UR | SK80UR-6 | 0.28 | 8,120 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK130UR | SK130UR-2 | 0.45 | 13,400 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK130UR | SK130UR-3 | 0.45 | 13,500 | 超低 | オフロード法 | PDF |
後方超小旋回ショベル
| 名称 | 型式 | バケット容量(m³) | 運転質量(kg) | 低騒音 | 排ガス | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランビートル 60SR | SK60SR-1E | 0.28 | 6,700 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| グランビートル SK70SR | SK70SR-1ES | 0.28 | 6,700 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK70SR | SK70SR-2 | 0.28 | 7,570 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK75SR | SK75SR-3 | 0.28 | 7,440 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK75SR | SK75SR-3E | 0.28 | 7,440 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK75SR+ | SK75SR+ | 0.28 | 8,400 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK80SR+ | SK80SR+-3 | 0.28 | 8,350 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK80SR+ | SK80SR+-3E | 0.28 | 8,350 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| グランビートル 115SR[L] | SK115SR-1E | 0.45 | 11,800 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| グランビートル 115SR | SK115SR-1ES | 0.45 | 11,800 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK125SR | SK125SR | 0.45 | 13,000 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK125SR | SK125SR-3 | 0.45 | 13,000 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| SK125SR | SK125SR-5 | 0.45 | 13,300 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK130SR+ | SK130SR+ | 0.45 | 13,600 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK130SR+ | SK130SR+-3 | 0.45 | 13,800 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| SK130SR+ | SK130SR+-5 | 0.45 | 14,100 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| グランビートル 135SR | SK135SR-1E[SK135SRLC-1E] | 0.5 | 13,400 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| グランビートル 135SR[LC] | SK135SR-1ES[SK135SRLC-1ES] | 0.5 | 13,400 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| グランビートル 135SRD 解体 | SK135SRD-1ES | 0.5 | 13,500 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK135SR | SK135SR-2[SK135SRLC-2] | 0.5 | 13,800[13,900] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK135SR | SK135SR-3[SK135SRLC-2] | 0.5 | 13,600[13,800] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| SK135SR | SK135SR-5[SK135SRLC-5] | 0.5 | 13,900[14,200] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| グランビートル 200SR | SK200SR | 0.75 | 19,700 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| グランビートル 200SR | SK200SR-1S | 0.75 | 19,700 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK225SR | SK225SR | 0.8 | 22,300 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK225SR | SK225SR-3 | 0.8 | 22,600 | 超低 | オフロード法 | PDF |
| グランビートル 235SR | SK235SR | 0.8 | 23,200 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| グランビートル 235SR | SK235SR-1E | 0.8 | 23,200 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| グランビートル 235SR [LC] | SK235SR-1ES[SK235SRLC-1ES] | 0.8 | 23,500 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| グランビートル 235SR [LC]D 解体 | SK235SRD-1ES[SK235SRLCD-1ES] | 0.8 | 23,800 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK235SR | SK235SR-2[SK235SRLC-2] | 0.8 | 24,100[24,700] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK235SR | SK235SR-3[SK235SRLC-3] | 0.8 | 24,400[25,000] | 超低 | オフロード法 | PDF |
通常型ショベル
| 名称 | 型式 | バケット容量(m³) | 運転質量(kg) | 低騒音 | 排ガス | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイナミックアセラ SK200[LC] | SK200-6E[SK200LC-6E] | 0.8 | 19,400 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK210[LC] 解体 | SK200-6E[SK200LC-6E] | 0.8 | 20,500 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK200[SK210LC] | SK200-8[SK210LC-8] | 0.8 | 19,700[20,100] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK200[SK210LC] | SK200-9[SK210LC-9] | 0.8 | 19,900[20,300] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| ダイナミックアセラ SK210[LC]D 解体 | SK210D-6ES[SK210LCD-6ES] | 0.8 | 20,500 | 超低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK230[LC] | SK230-6E[SK230LC-6E] | 1.0 | 23,600 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK250[LC] 解体 | SK230-6E[SK230LC-6E] | 1.0 | 24,100 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK230[LC] | SK230-6ES[SK230LC-6ES] | 1.0 | 23,600 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK250[LC]D 解体 | SK250D-6ES[SK250LCD-6ES] | 1.0 | 24,100 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK250[SK260LC] | SK250-8[SK260LC-8] | 1.0 | 24,700[25,300] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK250[SK260LC] | SK250-9[SK260LC-9] | 1.0 | 24,900[25,500] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| ダイナミックアセラ SK320[LC] | SK320-6E (号機 LC08) [SK320LC-6E] (号機 YC08) |
1.4 | 32,000 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK320[LC] | SK320-6E (号機 LC09) [SK320LC-6E] (号機 YC09) |
1.4 | 32,200 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK350[LC] 解体 | SK320-6E[SK320LC-6E] | 1.4 | 33,100 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK330[SK350LC] | SK330-8[SK350LC-8] | 1.4 | 33,800[34,600] | 低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK330[SK350LC] | SK330-9[SK350LC-9] | 1.4 | 34,000[34,800] | 低 | オフロード法 | PDF |
| ダイナミックアセラ SK350[LC]D 解体 | SK350D-6E[SK350LCD-6E] | 1.4 | 33,100 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK450[LC] | SK450-6[SK450LC-6] | 1.8 | 45,200 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK480[LC] 解体 | SK450-6[SK450LC-6] | 1.8 | 46,600 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK450[LC] | SK450-6S[SK450LC-6S] | 1.8 | 45,200 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| ダイナミックアセラ SK480[LC]D 解体 | SK480D-6S[SK480LCD-6S] | 1.8 | 46,600 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK460[SK480LC] | SK460-8[SK480LC-8] | 1.9 | 46,500[48,600] | 低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK470[SK500LC] | SK470-9[SK500LC-9] | 1.4 | 47,200[47,900] | 低 | オフロード法 | PDF |
| SK470[SK500LC] | SK470-10[SK500LC-10] | 1.9 | 48,100[48,800] | 低 | オフロード法 | PDF |
| アセラ・ジオスペック SK850LC | SK850LC | 3.5 | 78,800 | - | オフロード法 | PDF |
ハイブリッドショベル
| 名称 | 型式 | バケット容量(m³) | 運転質量(kg) | 低騒音 | 排ガス | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッド SK200H[SK210HLC] | SK200H-9[SK210HLC-9] | 0.8 | 20,400[20,800] | 超低 | オフロード法 | PDF |
| ハイブリッド SK200H[SK210HLC] | SK200H-10[SK210HLC-10] | 0.8 | 21,200[21,600] | 超低 | オフロード法 | PDF |