ミニホイールローダ(生産終了モデル)
スキッドステア
ミニホイールローダ
ホイールローダ
| 名称 | 型式 | バケット容量(m³) | 運転質量(kg) | エンジン(kW) | 低騒音 | 排ガス | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK120Z | LK120Z-5 | 1.3 | 6,600*1 | 71 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| LK120Z | LK120Z-6 | 1.3*2 | 6,730*1 | 71.2 | 低 | オフロード法 | PDF |
| LK150Z | LK150Z-5 | 1.6 | 7,870*1 | 96 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| LK150Z | LK150Z-6 | 1.6*2 | 7,870 | 94 | 低 | オフロード法 | PDF |
| LK190Z | LK190Z-6 | 2.4*3 | 10,920 | 111 | 低 | オフロード法 | PDF |
| LK230Z | LK230Z-6 | 3.0*3 | 14,280 | 137 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| LK270Z | LK270Z-6 | 3.6*3 | 17,750 | 152 | 低 | 2次排ガス | PDF |
| LK310Z | LK310Z-6 | 4.0*3 | 19,840 | 167 | - | 2次排ガス | PDF |
| LK350Z | LK350Z-5 | 4.0*2 | 22,170 | 205 | - | 2次排ガス | PDF |
| LK470Z | LK470Z-5 | 5.0*2 | 29,440 | 255 | - | 2次排ガス | - |
| LK560Z | LK560Z-5 | 6.0*4 | 44,630 | 330 | - | - | - |
*1はキャノピ仕様の数値です。
*2はストックパイルバケット(カッティングエッジ付)の数値です。
*3はルーズマテリアルバケット(カッティングエッジ付)の数値でストックパイルバケットはオプションです。
*4はロックバケットの数値です。
除雪ドーザ
| 名称 | 型式 | 除雪幅(mm) | 運転質量(kg) | エンジン(kW) | 低騒音 | 排ガス | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK120Z | LK120Z-6 | 2,770 | 7,930 | 71 | 低 | オフロード法 | PDF |
| LK150Z | LK150Z-6 | 2,770 | 9,300 | 94 | 低 | オフロード法 | |
| LK190Z | LK190Z-6 | 2,990 | 11,550 | 111 | 低 | オフロード法 | |
| LK230Z | LK230Z-6 | 3,200 | 14,800 | 137 | 低 | オフロード法 | |
| LK270Z | LK270Z-6 | 3,200 | 17,750 | 152 | 低 | オフロード法 |
- 除雪幅、運転質量はアングリングプラウ仕様の数値です。
- 運転質量にはタイヤチェーンを含みません。