KOBELCO
コベルコ建機

ミニホイールローダ(生産終了モデル)

スキッドステア

名称 型式 バケット容量(m³) 運転質量(kg) エンジン(kW) 低騒音 排ガス カタログ
Q-bo 05 1825B 0.20 1,525 20.1 2次排ガス PDF PDF
Q-bo 09 40XT 0.37 2,735 42.0 1次排ガス

ミニホイールローダ

名称 型式 バケット容量(m³) 運転質量(kg) エンジン(kW) 低騒音 排ガス カタログ
L-bo 40Z LK40Z-3 0.4 2,635 21.5 2次排ガス PDF PDF
L-bo 50Z LK50Z-3 0.5 3,095 27.4 2次排ガス
LK40Z LK40Z-5 0.4 2,885* 22.6 オフロード法 PDF PDF
LK50Z LK50Z-5 0.5 3,310* 30.1 オフロード法

*はキャノピ仕様の数値です。

ホイールローダ

名称 型式 バケット容量(m³) 運転質量(kg) エンジン(kW) 低騒音 排ガス カタログ
LK120Z LK120Z-5 1.3 6,600*1 71 2次排ガス PDF PDF
LK120Z LK120Z-6 1.3*2 6,730*1 71.2 オフロード法 PDF PDF
LK150Z LK150Z-5 1.6 7,870*1 96 2次排ガス PDF PDF
LK150Z LK150Z-6 1.6*2 7,870 94 オフロード法 PDF PDF
LK190Z LK190Z-6 2.4*3 10,920 111 オフロード法 PDF PDF
LK230Z LK230Z-6 3.0*3 14,280 137 2次排ガス PDF PDF
LK270Z LK270Z-6 3.6*3 17,750 152 2次排ガス PDF PDF
LK310Z LK310Z-6 4.0*3 19,840 167 - 2次排ガス PDF PDF
LK350Z LK350Z-5 4.0*2 22,170 205 - 2次排ガス PDF PDF
LK470Z LK470Z-5 5.0*2 29,440 255 - 2次排ガス -
LK560Z LK560Z-5 6.0*4 44,630 330 - - -

*1はキャノピ仕様の数値です。

*2はストックパイルバケット(カッティングエッジ付)の数値です。

*3はルーズマテリアルバケット(カッティングエッジ付)の数値でストックパイルバケットはオプションです。

*4はロックバケットの数値です。

除雪ドーザ

名称 型式 除雪幅(mm) 運転質量(kg) エンジン(kW) 低騒音 排ガス カタログ
LK120Z LK120Z-6 2,770 7,930 71 オフロード法 PDF PDF
LK150Z LK150Z-6 2,770 9,300 94 オフロード法
LK190Z LK190Z-6 2,990 11,550 111 オフロード法
LK230Z LK230Z-6 3,200 14,800 137 オフロード法
LK270Z LK270Z-6 3,200 17,750 152 オフロード法
  • 除雪幅、運転質量はアングリングプラウ仕様の数値です。
  • 運転質量にはタイヤチェーンを含みません。