
クレーン主要諸元 (本体型式: MK650A)
クレーン性能
| 最大定格総荷重 t × m | 65 × 3.0 | ||
|---|---|---|---|
| 基本ブーム長さ m | 5.6 | ||
| 最大ブーム長さ m | 33.0 | ||
| 主フック最大地上楊程 m | 31.9 | ||
| 主フック最大作業半径 m | 30.1 | ||
| 作業時質量(基本姿勢) t | 51 | ||
| ロープ速度 | 主巻 巻上・巻下 m/min | *120 ~ 3 | |
| 補巻 巻上・巻下 m/min | *120 ~ 3 | ||
| ブーム 巻上・巻下 m/min | *72 ~ 2 | ||
| 定格ラインプル | 主巻 kN {tf} | 68.6 {7.0} | |
| 補巻 kN {tf} | 68.6 {7.0} | ||
| 旋回速度 min-1{rpm} | 3.75 {3.75} | ||
クレーン部主要機構
| ブーム起状装置 | 油圧モータ駆動歯車減速式 | ||
|---|---|---|---|
| 巻上装置 |
油圧モータ駆動遊星2段歯車減速 |
||
| 旋回装置 |
アキシャルピストン式、遊星1段& |
||
| アウトリガ | 形式 | 全油圧式H型 | |
| 張出幅 m | 7.46 | ||
ワイヤーロープ
| 主巻用 mm | IWRC 6 × Fi (29) 難撚性 Φ 22 mm |
|---|---|
| 補巻用 mm | IWRC 6 × Fi (29) 難撚性 Φ 22 mm |
| ブーム(12本掛) mm | IWRC 6 × P・WS (31) 難撚性 Φ 16 mm |
| ブームガイライン(2本式) mm | IWRC 6 × Fi (29) 難撚性 Φ 30 mm |
油圧装置
| 油圧ポンプ形式 | 2連(可変プランジャ2) + 3連(可変プランジャ1+ギヤ2) + 3連(ギヤ) |
|---|---|
| 作動油タンク容量 L | 460 |
キャリア主要諸元 (MK650A)
キャリア性能
| 最高走行速度 km/h | 39 |
|---|---|
| 登坂能力 High/Low %(度) | 20 (11.3) / 50 (26.6) |
| 最小回転半径(4WS/8WS) m | 11.7 / 6.8 |
エンジン
| 形式 | カミンズ X12 |
|---|---|
| 種類 | 水冷4サイクル立型、直接噴射式、ターボチャージャ付 |
| 総排気量 L | 11.8 |
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 321 / 1,800 {436 / 1,800} |
| 最大トルク N・m/min-1{kgf・m/rpm} | 2,034 / 1,400 {207 / 1,400} |
キャリア主要機構
| 走行駆動方式 | 8 × 6(前後軸、後前軸、後後軸) | ||
|---|---|---|---|
| 変速機形式 | 静油圧変速機 無段階変速, High / Low 切換付 |
||
| 減速機形式 | 車軸2段減速式 | ||
| 車軸および懸架方式 | 全浮動式 ハイドロニューマチックサスペンション |
||
| ステアリング | 形式 | 全油圧パワーステアリング 非常用ステアリング装置、 逆ステアリング補正装置付 |
|
| モード | ノーマル(前4輪)/クランプ(8輪)/クラブ(8輪)/リヤ(後4輪) | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ | 2系統空気式全輪ドラムブレーキ | |
| 駐車ブレーキ | スプリング式2軸制動(前後輪、後前輪) | ||
| タイヤサイズ | 325 / 95 R24 | ||
走行時寸法
| 全長 mm | 12,400 |
|---|---|
| 全幅 mm | 3,070 |
| 全高 mm | 3,765 |
| ホイールベース mm | 1,500 + 4,060 + 1,500 |
| トレッド mm | 2,590 |
| フロントオーバハング mm | 3,540 |
| リヤオーバハング mm | 1,800 |
車両総重量(走行時)
| 総重量 kg | 41,165 | ||
|---|---|---|---|
| 軸重 | 前前軸 kg | 9,925 | |
| 前後軸 kg | 10,030 | ||
| 後前軸 kg | 10,610 | ||
| 後後軸 kg | 10,600 | ||
乗車定員
| 1名 |
- 各ロープ速度はドラム1層目での値です。
- *印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
- 単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
全体図

作動範囲図

本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです。


