BOMAG前後進コンパクタは、強力な転圧力と、高い防護性・静粛性を備え、歩道舗装や埋め戻しなど幅広い現場で使用できる、汎用性の高いコンパクタです。
| 項目\本体型式 | BPR25/40 | BPR35/42D | BPR45/55D | BPR55/65D |
|---|---|---|---|---|
| 機械質量kg | 135 | 210 | 385 (400:W1装着時) |
435 (455:W1装着時) |
| 項目\本体型式 | BPR25/40 | BPR35/42D | BPR45/55D | BPR55/65D |
|---|---|---|---|---|
| 振動数Hz | 85 | 80 | 69 | 66 |
| 起振力kN | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 項目\本体型式 | BPR25/40 | BPR35/42D | BPR45/55D | BPR55/65D |
|---|---|---|---|---|
| 最高速度m/min | 25 | 27 | 28 | 28 |
| 登坂能力度 | 16.7 | 17.7 | 19.3 | 19.8 |
| 項目\本体型式 | BPR25/40 | BPR35/42D | BPR45/55D | BPR55/65D |
|---|---|---|---|---|
| メーカ | ホンダ | ハッツ | コーラー | コーラー |
| 型式 | GX160 | 1B20 | KD15440 | KD15440 |
| 定格出力kW/min-1 | 3.6/3600 | 3.1/3000 | 6.8/3000 | 6.8/3000 |
| 燃料 | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 始動方式 | リコイル | セルスタート | セルスタート | セルスタート |
| 項目\本体型式 | BPR25/40 | BPR35/42D | BPR45/55D | BPR55/65D |
|---|---|---|---|---|
| エコノマイザー | — | — | 標準 | 標準 |
| トランスポートタイヤ | 〇 | 〇 | — | — |
| エクステンションプレート | — | — | 標準 (550mm) |
標準 (650mm) |

| 項目\本体型式 | H | H1 | L | L1 | W | W1※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPR25/40 | 660 | 930 | 1460 | 650 | 400 | — |
| BPR35/42D | 720 | 1020 | 1405 | 762 | 420 | — |
| BPR45/55D | 820 | 980 | 1700 | 900 | 450 | 550 |
| BPR55/65D | 820 | 980 | 1700 | 900 | 450 | 650 |
※:W1はエクステンションプレートを装着した値です。
BPR45/55D
BPR25/40
リーフレット
小型機械総合カタログ
BOMAGに関する見積もり依頼やお問い合わせは、こちらよりお願いいたします。