主要諸元(本体型式:SK005-3)
質量
| 機械質量kg | 550 | |
|---|---|---|
| 機体質量kg | 450 | |
バケット
| 標準バケット容量 | 山積みm³ | 0.011 |
|---|---|---|
| 平積m³ | 0.008 | |
| 標準バケット幅mm | 300 | |
エンジン
| 型式 | ヤンマー2TE67-BV2 | |
|---|---|---|
| 種類 | 水冷2気筒ディーゼル | |
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 5.3/ 2,000 {7.2 / 2,000} |
|
| 燃料タンク容量L | 6.0 | |
性能
| 走行速度km/h | 1.9 | |
|---|---|---|
| 旋回速度min-1{rpm} | 7.6{7.6} | |
| 登坂能力%(度) | 58 (30) | |
| 最大掘削力(バケット)kN{kgf} | 6.8{690 } | |
| 接地圧kN{kgf} | 23.6{0.24} | |
ブレード
| 幅×高さmm | 580×170 | |
|---|---|---|
| 作動範囲mm | 上 150 下 130 | |
側溝掘機構
| 方式 | ブームスイング方式 | |
|---|---|---|
| 角度度 | 左 70 右 70 | |
走行装置
| シュー形式 | ゴムクローラ | |
|---|---|---|
| シュー幅mm | 150 | |
油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 定容量形・外接歯車式 |
|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm²} | 16.7{170} | |
| 旋回モータ形式 | 定容量形・オービット式 | |
| 走行モータ形式 | 定容量形・オービット式 | |
| 油圧作動油量L | 全量 7.8(タンク内油量 4.6 ) | |
- 単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
全体図

作動範囲図
