主要諸元(本体型式:SK125SR)
| 機種名 | SK125SR | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK125SR | |
| 車名および型式 | コベルコ KDP-YV05 | |
●性能
| 標準バケット容量 m3 | 0.45 | |
|---|---|---|
| 旋回速度 min-1{rpm} | 11.5{11.5} | |
| 走行速度 km/h | 5.6/3.4 | |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 90.1{9.190} |
| アーム kN{kgf} | 64.4{6,560} | |
●質量(標準シュー装着時)
| 運転質量 kg | 13,000 | |
|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | 三菱D04FR-KDP2TAAC | |
|---|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 69.2/2,000{92.8/2,000} (JIS D0006-1:2000) | |
| 燃料タンク容量 L | 200 | |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ | |
|---|---|---|---|
| 設定圧 MPa{kgf/cm2} | 34.3{350} | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | ||
| 油圧作動油L | 全量140(タンク内油量98.5) | ||
燃料消費量評価値※
| Sモード時 kg/標準作業 | 6.7 | |
|---|---|---|
| Hモード時 kg/標準作業 | 7.3 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※本欄に示す燃料消費量は、JCMAS「(社)日本建設機械化協会規格」〔H 020:2010〕および「建設機械燃料消費量評定要領」に基づく標準的な条件を用いて模擬動作により測定した値で、燃料消費効率を表す指標です。当社が自主的に測定した数値です。なお、実際の作業における燃料消費量はお客さまの使用環境や運転方法(土地条件、作業方法、アタッチメント種類、気象、整備など)が異なりますので、それに応じて異なった値となります。
全体図

アーム(2.38m)、バケット(0.45m3)装着時。
数値はSK125SR [SK135SR]を併記。
*印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

ショートアーム
アーム
ロングアーム
| 項目\ アームの種類 | ショート アーム (2.09m) | アーム (2.38m) | ロング アーム (2.84m) |
|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 8,040 | 8,340 | 8,780 |
| a'-床面最大掘削半径 | 7,890 | 8,190 | 8,640 |
| b-最大掘削深さ* | 5,230 | 5,520 | 5,980 |
| c-最大掘削高さ* | 8,920 | 9,190 | 9,560 |
| d-最大ダンプ高さ* | 6,470 | 6,740 | 7,110 |
| e-最小ダンプ高さ* | 2,900 | 2,580 | 2,220 |
| f-最大垂直掘深さ* | 4,680 | 4,890 | 5,440 |
| g-最小旋回半径 | 2,070 | 2,000 | 2,400 |
| h-同上時高さ* | 6,850 | 6,830 | 6,850 |
| 標準バケット容量 (山積) | 0.5m3 | 0.45m3 | 0.38m3 |
単位:mm
*印はシュー突起を含みません。
バケット容量は新JIS表示です。