主要諸元(本体型式:SK130UR-2)
| 機種名 | SK130UR | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK130UR-2 | |
| 車名及び型式 | コベルコ KDP-YX06 | |
| クローラ仕様 | 鉄クローラ | |
●性能
| 標準バケット容量m3 | 0.45 | |
|---|---|---|
| 旋回速度 min-1{rpm} | 11.5{11.5} | |
| 走行速度 km/h | 5.6/3.4 | |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 88.7{9,050} |
| アーム kN{kgf} | 61.8{6,300} | |
●質量
| 運転質量 kg | 13,400 | |
|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | 三菱D04FR-KDP2TAAC | |
|---|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 69.2/2,000{92.8/2,000}(JIS D0006-1:2000) | |
| 燃料タンク容量 L | 200 | |
●ブレード
| 幅×高さ mm | 2,490×575 | |
|---|---|---|
| 作動範囲 mm | 上490/下535 | |
●側溝掘機構
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | |
|---|---|---|
| オフセット量 mm | 左1,170/右1,180 | |
●走行装置
| シュー形式 | 鉄クローラ | |
|---|---|---|
| シュー幅 mm | 500 | |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+ギヤ2 |
|---|---|---|
| 設定圧 MPa{kgf/cm2} | 34.3{350} | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
| 油圧作動油 L | 全量140(タンク内油量98.5) | |
燃料消費量評価値※
| Sモード時 kg/標準作業 | 7.0 | |
|---|---|---|
| Hモード時 kg/標準作業 | 7.3 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※本欄に示す燃料消費量は、JCMAS「(社)日本建設機械化協会規格」〔H 020:2010〕および「建設機械燃料消費量評定要領」に基づく標準的な条件を用いて模擬動作により測定した値で、燃料消費効率を表す指標です。当社が自主的に測定した数値です。なお、実際の作業における燃料消費量はお客さまの使用環境や運転方法(土地条件、作業方法、アタッチメント種類、気象、整備など)が異なりますので、それに応じて異なった値となります。
全体図

アーム2.2m、バケット0.45m3装着時。
*印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

オフセットO
左最大オフセット
右最大オフセット
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\ アームの種類 | アーム (2.2m) | ロングアーム (2.5m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左最大 オフセット | オフセットO | 右最大 オフセット | 左最大 オフセット | オフセットO | 右最大 オフセット | |
| a-最大掘削半径 | 7,150 | 7,570 | 7,140 | 7,410 | 7,830 | 7,400 |
| a'-床面最大掘削半径 | 6,980 | 7,410 | 6,970 | 7,250 | 7,680 | 7,230 |
| b-最大掘削深さ* | 4,420 | 4,820 | 4,410 | 4,720 | 5,120 | 4,710 |
| c-最大掘削高さ* | 8,140 | 8,510 | 8,120 | 8,340 | 8,720 | 8,330 |
| d-最大ダンプ高さ* | 5,720 | 6,090 | 5,700 | 5,910 | 6,290 | 5,900 |
| e-最小ダンプ高さ* | 2,170 | 2,540 | 2,160 | 1,900 | 2,270 | 1,890 |
| f-最大垂直掘深さ* | 3,030 | 3,370 | 3,020 | 3,540 | 3,900 | 3,530 |
| g-最小旋回半径 | 1,680 | 1,410 | 1,960 | 1,720 | 1,550 | 2,010 |
| h-同上時高さ* | 6,150 | 6,530 | 6,140 | 6,160 | 6,530 | 6,150 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.45m3 | 0.38m3 | ||||
単位:mm
*印はシュー突起を含みません。
バケット容量は新JIS表示です。