マグネット仕様
リフティングマグネット仕様
| 機種名 |
|
|
|---|---|---|
| 本体型式 | SK260DLC-10 | |
| 適用マグネットサイズ mm | φ1,350 | |
| 運転質量 | 固定キャブ kg | 30,100 |
| リンク式エレベータキャブ仕様 kg | 32,400 | |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | 32,000 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 10.2 | |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.8/3.6 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力 kW/min⁻¹ | 133/2,100 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 403 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | |
| キャブ | 昇降方式 | リンク式または垂直式エレベータ |
| 昇降ストローク(リンク式/垂直式) mm | 2,610/1,600 | |
| アイポイント高さ(リンク式/垂直式) mm | 5,410/4,430 | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 10,210 |
| 全幅 mm | 3,190 | |
| 本体全高(固定/リンク式/垂直式) mm | 3,190/3,300/3,420 | |
| 後端旋回半径 mm | 3,100 | |
単位は国際単位系のSI単位表示です。[ ] 内はLC仕様の値です。
作動範囲図

- 図はSK235SRDLC 垂直式エレベータキャブ仕様のものです。

- 図はSK260DLC リンク式エレベータキャブ仕様のものです。
(単位 : mm)
| 機種名 | SK260DLC※2 ※3 |
|---|---|
| a 最大作業半径 | 9,050 [9,050] |
| b 最大作業高さ | 7,480 [8,200] |
| c 最大作業深さ | 6,260 [4,360] |
- 数値はマグネット底面中心位置の値です。
- [ ]内はHDブームの値です。
- [ ]内は2ポジションブームの値です。
- SK210DLCの標準仕様は2ポジションブーム、SK260DLCの標準仕様はHDブームです
マグネエース仕様
| 機種名 |
|
|
|---|---|---|
| 本体型式 | SK260DLC-10 | |
| 適用マグネットサイズ mm | φ1,350 | |
| 運転質量 | 固定キャブ kg | 31,700 |
| リンク式エレベータキャブ仕様 kg | 34,100 | |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | 33,600 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 10.2 | |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.8/3.6 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力 kW/min⁻¹ | 133/2,100 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 403 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | |
| キャブ | 昇降方式 | リンク式または垂直式エレベータ |
| 昇降ストローク(リンク式/垂直式) mm | 2,610/1,600 | |
| アイポイント高さ(リンク式/垂直式) mm | 5,410/4,430 | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 10,210 |
| 全幅 mm | 3,190 | |
| 本体全高(固定/リンク式/垂直式) mm | 3,190/3,300/3,420 | |
| 後端旋回半径 mm | 3,100 | |
単位は国際単位系のSI単位表示です。[ ] 内はLC仕様の値です。
作動範囲図

- 図はSK235SRDLC 垂直式エレベータキャブ仕様のものです。

- 図はSK260DLC 垂直式エレベータキャブ仕様のものです。
(単位 : mm)
| 機種名 | SK260DLC |
|---|---|
| a 最大作業半径 | 9,670 |
| b 最大作業高さ | 8,300 |
| c 最大作業深さ | 5,580 |
- 数値はマグネット底面中心位置の値です。
ハンドリング仕様
| 機種名 | SK260DLC | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK260DLC-10 | |
| アームトップピン径 mm | φ90 | |
| 運転質量 | リンク式エレベータキャブ仕様 kg | 29,500 |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | ― | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 10.2 | |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.8 / 3.6 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力 kW/min⁻¹ | 133/2,100 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 403 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | |
| キャブ | 昇降方式 | リンク式エレベータ |
| 昇降ストローク(リンク式/垂直式) mm | 2,610 / ― | |
| アイポイント高さ(リンク式/垂直式) mm | 5,370 / ― | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 10,170 |
| 全幅 mm | 3,190 | |
| 本体全高(リンク式/垂直式) mm | 3,300 / ― | |
| 後端旋回半径 mm | 3,100 | |
単位は国際単位系のSI単位表示です。[ ]内はLC仕様の値です。運転質量はフロントアタッチメントを装備していない状態での値です。
作動範囲図

- 図はSK135SRD 垂直式エレベータキャブ仕様のものです。

- 図はSK260DLC リンク式エレベータキャブ仕様のものです。
(単位 : mm)
| 機種名 | SK260DLC |
|---|---|
| a 最大作業半径 | 8,790 |
| b 最大作業高さ | 8,430 |
| c 最大作業深さ | 5,440 |
- 数値はアームトップピン位置の値です。
- SK210D[LC]の数値は2ポジションブームでの値です。
スクラップローダ仕様
| 機種名 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK260DLC-10 | |||
| スクラップローダ | スクラップローダ(ロングアーム) | |||
| ブーム仕様 | ベンド(6.90m) | |||
| アーム仕様 | 4.90m | QH配管付き専用ショートアーム(4.50m) | 5.05m | |
| 適用マグネットサイズ mm | φ1,350 | |||
| アームトップピン径 mm | φ80 | |||
| 運転質量(リンク式エレベータキャブ仕様) kg | 34,100 | 36,200 | ||
| 旋回速度 min⁻¹ | 8.1 | |||
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.8 / 3.6 | |||
| 登坂能力 % | 70 | |||
| エンジン定格出力 kW/min⁻¹ | 133/2,100 | |||
| 燃料タンク容量 ℓ | 403 | |||
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | |||
| キャブ | 昇降方式 | リンク式エレベータ | ||
| 昇降ストローク mm | 2,610 | |||
| アイポイント高さ mm | 5,410 | |||
| 外形寸法 | 全長 mm | 10,300 | 10,230 | 10,220 |
| 全幅 mm | 3,190 | |||
| 本体全高 mm | 3,300 | |||
| 後端旋回半径 mm | 3,100 | |||
単位は国際単位系のSI単位表示です。外形寸法の全長は参考値です(装着するフロントアタッチメントにより異なります)。運転質量はマグネットを装着した状態での値です。
作動範囲図
(単位 : mm)

マグネットの仕様と適合機種
アイコンについて
◎印は標準、○印はオプションー印は設定なしを示します。
| マグネットタイプ(サイズ) | φ920mm | φ1,150mm | φ1,350mm | 薄型φ1,550mm | φ1,550mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 kg | 940 | 1,470 | 2,250 | 2,160 | 3,050 | |
| 吸着質量※1 kg | 320(220V) | 625(290V) / 685(350V)※2 |
990(290V) / 1,070(350V)※2 |
940(290V) / 1,005(350V)※2 |
1,280(290V) / 1,320(350V)※2 |
|
| 使用定格 % | ED60 | |||||
| 発電駆動方式 | 油圧モータ | エンジン直結※2または油圧モータ | ||||
| 適合機種 | SK135SRD | ― | ||||
| SK210DLC | ― | ― | ||||
| SK235SRD | ― | ― | ||||
| SK235SRDLC | ― | ― | ||||
| SK260DLC | ― | ― | ||||
| SK350DLC | ― | |||||
| SK500DLC | ― | |||||
- かさ比重1.3のスクラップ(1級スクラップ相当)の吸着質量です。
- eマグ搭載機の仕様です。
主要装備品
アイコンについて
◎印は標準、○印はオプション、ー印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK260DLC | |||
|---|---|---|---|---|
| ベース仕様 | ||||
| キャブ架台 | ||||
| リンク式エレベータキャブ | ◎ | |||
| 垂直式エレベータキャブ | ○ | ― | ||
| 固定キャブ | ○ | ― | ||
| ブーム | ||||
| HD2ポジションブーム(2ライト) | ○ | ― | ○ | |
| HDブーム(2ライト) | ◎ | ― | ◎ | |
| スクラップローダ専用ベンドブーム | ― | ◎ | ― | |
| アーム | ||||
| HDアーム | ◎ | ― | ◎ | |
| HDショートアーム | ― | |||
| HDロングアーム | ○ | ― | ○ | |
| HDアーム(2ライト) | ― | ◎ | ― | |
| スクラップローダ専用アーム | ― | ◎ | ― | |
| ブーム & アーム配管 | ||||
| マグネット+回転フォーク & グラップル配管 | ◎ | ― | ◎ | ― |
| マグネット配管 | ○ | ◎ | ○ | ― |
| マグネエース配管 | ― | |||
| 回転フォーク & グラップル配管 | ― | ○ | ◎ | |
| シュー | ||||
| 600mm フラットシュー | ◎ | |||
| 600mm 等高シュー | ○ | |||
| 700mm 等高シュー | ○ | |||
| 790mm 等高シュー | ― | |||
| 800mm 等高シュー | ○ | |||
| 自動給脂 | ||||
| 自動給脂装置 | ○ | ◎ | ○ | |
[ ]内はLC仕様の場合のみ選択可能です。
共通装備品
◎印は標準、○印はオプション、ー印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK260DLC |
|---|---|
| その他 | |
| サスペンションシート(アームレスト付) | ○ |
| エアサスペンションシート(アームレスト付) | ◎※1 |
| エアコンコンデンサ用ネット | ― |
| エアコンコンデンサ&サブラジエータ用ネット | ◎ |
| 燃料給油防じんキャップ | ◎ |
| キャブ下視認ミラー | ◎ |
| キャブ2ライト | ◎ |
| キャブ昇降用ステップ | ◎ |
| エレベータキャブ用メンテナンスストッパ | ◎ |
| キャブ非常時降下装置 | ◎ |
| キャブ昇降アラーム | ◎ |
| 1WAYコール(拡声器システム) | ◎ |
| キャブ干渉防止装置 | ◎ |
| 強化型上部本体アンダカバー | ◎ |
| 下部本体アンダカバー | ◎ |
| ロワフレーム用ステップ | ◎ |
| 工場出荷オプション | |
| トップガード | ○ |
| 走行アラーム | ○ |
| 増設トラックガイド | ○ |
| IDキー | ○ |
| 黄色回転警告灯 | ○ |
| 増設右カメラ+モニタ | ○ |
| イーグルアイビュー | ○※2 |
| 消火器 | ○ |
| 延長ハンドレール | ○ |
| 工具 | ○ |
| グリスガン | ○ |
- スクラップローダ(ロングアーム)のみの設定となります。
- 増設右カメラとイーグルアイビューの併用はできません。選択となります。
- SK135SRD-7には標準装備となります。
カタログ





