マグネット仕様
リフティングマグネット仕様
| 機種名 |
|
|
|---|---|---|
| 本体型式 | SK350DLC-10 | |
| 適用マグネットサイズ mm | φ1,550 | |
| 運転質量 | 固定キャブ kg | 40,900 |
| リンク式エレベータキャブ仕様 kg | 43,500 | |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | 43,000 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 10.0 | |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.6/3.3 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力 kW/min⁻¹ | 213/2,100 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 503 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | |
| キャブ | 昇降方式 | リンク式または垂直式エレベータ |
| 昇降ストローク(リンク式/垂直式) mm | 2,610/1,600 | |
| アイポイント高さ(リンク式/垂直式) mm | 5,520/4,540 | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 11,290 |
| 全幅 mm | 3,190 | |
| 本体全高(固定/リンク式/垂直式) mm | 3,300/3,420/3,520 | |
| 後端旋回半径 mm | 3,600 | |
単位は国際単位系のSI単位表示です。[ ] 内はLC仕様の値です。
作動範囲図

- 図はSK235SRDLC 垂直式エレベータキャブ仕様のものです。

- 図はSK260DLC リンク式エレベータキャブ仕様のものです。
(単位:mm)
| 機種名 | SK350DLC |
|---|---|
| a 最大作業半径 | 9,840 |
| b 最大作業高さ | 8,250 |
| c 最大作業深さ | 6,670 |
- 数値はマグネット底面中心位置の値です。
- [ ]内はHDブームの値です。
- [ ]内は2ポジションブームの値です。
- SK210DLCの標準仕様は2ポジションブーム、SK260DLCの標準仕様はHDブームです。
マグネエース仕様
| 機種名 |
|
|
|---|---|---|
| 本体型式 | SK350DLC-10 | |
| 適用マグネットサイズ mm | φ1,550 | |
| 運転質量 | 固定キャブ kg | ― |
| リンク式エレベータキャブ仕様 kg | 43,900 | |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | 43,500 | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 10.0 | |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.6/3.3 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力 kW/min⁻¹ | 213/2,100 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 503 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | |
| キャブ | 昇降方式 | リンク式または垂直式エレベータ |
| 昇降ストローク(リンク式/垂直式) mm | 2,610/1,600 | |
| アイポイント高さ(リンク式/垂直式) mm | 5,520/4,540 | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 11,380 |
| 全幅 mm | 3,190 | |
| 本体全高(固定/リンク式/垂直式) mm | ―/3,690/3,690 | |
| 後端旋回半径 mm | 3,600 | |
単位は国際単位系のSI単位表示です。[ ] 内はLC仕様の値です。
作動範囲図

- 図はSK235SRDLC 垂直式エレベータキャブ仕様のものです。

- 図はSK260DLC垂直式エレベータキャブ仕様のものです。
(単位:mm)
| 機種名 | SK350DLC |
|---|---|
| a 最大作業半径 | 9,910 |
| b 最大作業高さ | 8,590 |
| c 最大作業深さ | 5,320 |
- 数値はマグネット底面中心位置の値です。
ハンドリング仕様
| 機種名 | SK350DLC | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK350DLC-10 | |
| アームトップピン径 mm | φ90 | |
| 運転質量 | リンク式エレベータキャブ仕様 kg | 40,000 |
| 垂直式エレベータキャブ仕様 kg | - | |
| 旋回速度 min⁻¹ | 10.0 | |
| 走行速度(2速/1速) km/h | 5.6 / 3.3 | |
| 登坂能力 % | 70 | |
| エンジン定格出力 kW/min⁻¹ | 213/2,100 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 503 | |
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | |
| キャブ | 昇降方式 | リンク式エレベータ |
| 昇降ストローク(リンク式/垂直式) mm | 2,610 / ― | |
| アイポイント高さ(リンク式/垂直式) mm | 5,520 / ― | |
| 外形寸法 | 全長 mm | 11,160 |
| 全幅 mm | 3,190 | |
| 本体全高(リンク式/垂直式) mm | 3,390 / ― | |
| 後端旋回半径 mm | 3,500 | |
単位は国際単位系のSI単位表示です。[ ]内はLC仕様の値です。運転質量はフロントアタッチメントを装備していない状態での値です。
作動範囲図

- 図はSK135SRD 垂直式エレベータキャブ仕様のものです。

- 図はSK260DLC リンク式エレベータキャブ仕様のものです。
(単位:mm)
| 機種名 | SK350DLC |
|---|---|
| a 最大作業半径 | 9,570 |
| b 最大作業高さ | 9,090 |
| c 最大作業深さ | 5,840 |
- 数値はアームトップピン位置の値です。
- SK210D[LC]の数値は2ポジションブームでの値です。
スクラップローダ仕様
| 機種名 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK350DLC-10 | ||||
| ブーム仕様 | ストレート (7.50m) | ベンド (8.20m) | ベンド (8.90m) | ストレート (9.30m) | |
| アーム仕様 | 4.50m | 5.00m | 6.35m | 6.00m | |
| 適用マグネットサイズ mm | ϕ 1,550 | ϕ 1,350 | |||
| アームトップピン径 mm | ϕ 90 | ϕ 80 | |||
| 運転質量 (リンク式エレベータキャブ仕様) kg | 51,100 | 51,500 | 50,900 | ||
| 旋回速度 min⁻¹ | 6.6 | ||||
| 走行速度 (2速 / 1速) km/h | 5.6 / 3.3 | ||||
| 登坂能力 % | 70 | ||||
| エンジン定格出力 kW/min⁻¹ | 213/2,100 | ||||
| 燃料タンク容量 ℓ | 503 | ||||
| 尿素水タンク容量 ℓ | 83 | ||||
| キャブ | 昇降方式 | リンク式エレベータ | |||
| 昇降ストローク mm | 2,610 | ||||
| アイポイント高さ mm | 5,520 | ||||
| 外形寸法 | 全長 mm | 12,330 | 12,200 | 12,830 | 14,250 |
| 全幅 mm | 3,190 | ||||
| 本体全高 mm | 3,410 | ||||
| 後端旋回半径 mm | 3,600 | ||||
単位は国際単位系のSI単位表示です。外形寸法の全長は参考値です(装着するフロントアタッチメントにより異なります)。運転質量はマグネットを装着した状態での値です。
作動範囲図
(単位 : mm)

マグネットの仕様と適合機種
アイコンについて
◎印は標準、○印はオプションー印は設定なしを示します。
| マグネットタイプ(サイズ) | φ920mm | φ1,150mm | φ1,350mm | 薄型φ1,550mm | φ1,550mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 kg | 940 | 1,470 | 2,250 | 2,160 | 3,050 | |
| 吸着質量※1 kg | 320(220V) | 625(290V) / 685(350V)※2 |
990(290V) / 1,070(350V)※2 |
940(290V) / 1,005(350V)※2 |
1,280(290V) / 1,320(350V)※2 |
|
| 使用定格 % | ED60 | |||||
| 発電駆動方式 | 油圧モータ | エンジン直結※2または油圧モータ | ||||
| 適合機種 | SK135SRD | ― | ||||
| SK210DLC | ― | ― | ||||
| SK235SRD | ― | ― | ||||
| SK235SRDLC | ― | ― | ||||
| SK260DLC | ― | ― | ||||
| SK350DLC | ― | |||||
| SK500DLC | ― | |||||
- かさ比重1.3のスクラップ(1級スクラップ相当)の吸着質量です。
- eマグ搭載機の仕様です。
主要装備品
アイコンについて
◎印は標準、○印はオプションー印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK350DLC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース仕様 | |||||||
| ブーム仕様 | ― | 7.50m | 8.20m | 8.90m | 9.30m | ― | |
| キャブ架台 | |||||||
| リンク式エレベータキャブ | ◎ | ||||||
| 垂直式エレベータキャブ | ○ | ― | |||||
| 固定キャブ | ○ | ― | |||||
| ブーム | |||||||
| HDブーム | ◎ | ― | ◎ | ||||
| HD2ポジションブーム | ○ | ― | ○ | ||||
| スクラップローダ専用ベンドブーム | ― | ◎ | ― | ||||
| スクラップローダ専用ストレートブーム | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ||
| ハイブーム | ― | ○ | ― | ||||
| アーム | |||||||
| HDアーム | ◎ | ― | ◎ | ||||
| HDショートアーム | ― | ◎ | ― | ||||
| HDロングアーム | ○ | ― | ○ | ||||
| スクラップローダ専用アーム | ― | ◎ | ― | ||||
| ブーム&アーム配管 | |||||||
| マグネット+回転フォーク&グラップル配管 | ◎ | ― | ◎ | ― | |||
| マグネット配管 | ○ | ― | ○ | ○※ | ○ | ― | |
| マグネエース配管 | ― | ◎ | ― | ||||
| 回転フォーク&グラップル配管 | ― | ○※ | ○ | ||||
| シュー | |||||||
| 600mm フラットシュー | ◎ | ||||||
| 600mm 等高シュー | ○ | ||||||
| 600mm HDシュー | ○ | ||||||
| 700mm 等高シュー | ○ | ||||||
| 800mm 等高シュー | ○ | ||||||
| 自動給脂 | |||||||
| 自動給脂装置 | ○ | ◎ | ○ | ||||
- ハイブームを装着する場合には選択できません(マグネット+回転フォーク&グラップル配管が必須となります)。
共通装備品
◎印は標準、○印はオプションー印は設定なしを示します。
| 機種名 | SK350DLC |
|---|---|
| その他 | |
| サスペンションシート(アームレスト付) | ◎ |
| エアサスペンションシート(アームレスト付) | ― |
| エアコンコンデンサ用ネット | ― |
| エアコンコンデンサ&サブラジエータ用ネット | ◎ |
| 燃料給油防じんキャップ | ◎ |
| キャブ下視認ミラー | ◎ |
| キャブ2ライト | ◎ |
| キャブ昇降用ステップ | ◎ |
| エレベータキャブ用メンテナンスストッパ | ◎ |
| キャブ非常時降下装置 | ◎ |
| キャブ昇降アラーム | ◎ |
| 1WAYコール(拡声器システム) | ◎ |
| キャブ干渉防止ネット | ◎ |
| 強化上部本体アンダカバー | ◎ |
| 下部本体アンダカバー | ◎ |
| ロワフレーム用ステップ | ◎ |
| 工場出荷オプション | |
| トップガード | ○ |
| 走行アラーム | ○ |
| 増設トラックガイド | ○ |
| IDキー | ○ |
| 黄色回転警告灯 | ○ |
| 増設右カメラ+モニタ | ○ |
| イーグルアイビュー | ○※2 |
| 消火器 | ○ |
| 延長ハンドレール | ○ |
| 工具 | ○ |
| グリスガン | ○ |
- スクラップローダ(ロングアーム)のみの設定となります。
- 増設右カメラとイーグルアイビューの併用はできません。選択となります。
- SK135SRD-7には標準装備となります。
カタログ





