SK470[SK500LC]の最新モデル「SK470[SK500LC]-11」の製品情報はこちら
機種名 | SK470 | SK500LC |
---|---|---|
本体型式 | SK470-9 | SK500LC-9 |
車名および型式 | コベルコ UDS-LS12/YS12 |
標準バケット容量m3 | 1.9 | |
---|---|---|
旋回速度min-1{rpm} | 7.8{7.8} | |
走行速度km/h | 5.4 / 3.4 | |
登坂能力%(度) | 70(35) | |
最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 267{27,200}(292{29,800}※) |
アームkN{kgf} | 203{20,700}(222{22,700}※) |
運転質量kg | 47,200 | 47,900 |
---|
型式 | 日野P11C-VC |
---|---|
種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル |
定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 257 / 1,850{349 / 1,850} |
燃料タンク容量L | 640 |
油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ |
---|---|---|
設定圧MPa{kgf/cm2} | 31.4{320}(34.3{350}※) | |
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(2個) | |
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
油圧作動油L | 全量538(タンク内油量283) |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印はパワーアップ時の値です。
図はSK470で、HDアーム(3.45m)、1.9m3バケット装着時。
*印はシュー突起を含みません。[ ]内はLCタイプ。
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
単位:mm
項目\アームの種類 | HDショートアーム(3.0m) | HDアーム(3.45m) | HDロングアーム(4.9m) |
---|---|---|---|
a-最大掘削半径 | 11,770 | 12,070 | 13,480 |
a'-床面最大掘削半径 | 11,540 | 11,840 | 13,280 |
b-最大掘削深さ* | 7,360 | 7,810 | 9,260 |
c-最大掘削高さ* | 11,160 | 10,930 | 11,700 |
d-最大ダンプ高さ* | 7,720 | 7,580 | 8,290 |
e-最小ダンプ高さ* | 3,220 | 2,770 | 1,320 |
f-最大垂直掘深さ* | 6,680 | 7,120 | 8,410 |
g-最小旋回半径 | 5,270 | 5,140 | 5,300 |
h-同上時高さ* | 9,030 | 9,040 | 9,040 |
標準バケット容量(山積) | 2.4m3 | 1.9m3 | 1.35m3 |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
カラーカタログ
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス