主要諸元(本体型式:SK09SR)
質量
| 機械質量kg | 940 | |
|---|---|---|
| 機体質量kg | 710 | |
バケット
| 標準バケット容量 | 山積m3 | 0.022 (旧JIS 0.02 ) |
|---|---|---|
| 平積m3 | 0.014 | |
| 標準バケット幅mm | 350 (サイドカッタ含む) | |
エンジン
| 型式 | ヤンマー2TNE68 | |
|---|---|---|
| 種類 | 水冷2気筒渦流式ディーゼル | |
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 5.7 / 2,000{7.8 / 2,000} | |
| 燃料タンク容量L | 9 | |
性能
| 走行速度km/h | 4.0/2.0 | |
|---|---|---|
| 旋回速度min-1{rpm} | 9.0{9.0} | |
| 登坂能力%(度) | 58 (30) | |
| 最大掘削力(バケット)kN{kgf} | 10.8{1,100} | |
| 接地圧kPa{kgf/cm2} | 25{0.25} | |
ブレード
| 幅×高さmm | (750/980)×200 | |
|---|---|---|
| 作動範囲mm | 上 190 下 240 | |
側溝掘機構
| 方式 | ブームスイング方式 | |
|---|---|---|
| 角度度 | 左 80 右 50 | |
走行装置
| シュー形式 | ゴムクローラ | |
|---|---|---|
| シュー幅mm | 180 | |
油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量ピストン×2 + ギヤ |
|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 20.6{210} | |
| 旋回モータ形式 | オービットモータ | |
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ | |
| 油圧作動油L | 全量 15(タンク内 10) | |
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
全体図

作動範囲図
