主要諸元(本体型式:SK100W-2)
性能
| シングルタイヤ仕様 | ダブルタイヤ仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準バケット容量(山積)m3 | 0.45(旧JIS 0.40) | ||||
| 旋回速度min-1{rpm} | 12.5 {12.5} | ||||
| 走行速度(前後進共) | 1速km/h | 10.0 | 9.0 | ||
| 2速km/h | 40.0 | 36.0 | |||
| 登坂能力%(度) | 60 (31) | ||||
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 82.7 {8,430} | |||
| アームkN{kgf} | 62.2 {6,650} | ||||
| 最小回転半径(最外輪中心)mm | 6,400 (2輪駆動) 6,900 (4輪駆動) |
||||
寸法(450mmシュー付)
| 全長(輸送時)mm | 6,835 [7,200] | ||
|---|---|---|---|
| 全幅(輸送時)mm | 2,486 | ||
| 全高(輸送時)mm | 3,585 | 3,550 | |
| ホイールベースmm | 2,600 | ||
| トレッド (前・後)mm | 1,995 | 1,895 | |
| 前方最小旋回半径mm | 1,750 | ||
| 後端旋回半径mm | 1,750 | ||
| 最低地上高mm | 300 | 265 | |
質量(標準アーム、0.45(旧JIS 0.40)m3標準ホウバケット)
| 運転質量kg | 11,110 [12,020] |
|---|
エンジン
| 型式 | 三菱6D34-TE1 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 水冷4サイクル6気筒・ ターボ付直接噴射式ディーゼル |
||
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 94.1 / 2,150{128 / 2,150} | ||
| 燃料タンク容量L | 250 |
油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量アキシャルピストンポンプ |
|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 走行時:31.9{325}/掘削時:29.4{300} | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | |
| 油圧作動油L | 全量 140(タンク容量) | |
走行装置
| 駆動方式 | 4輪駆動 (4×4) /後2輪駆動 (4×2) 切換式 | |
|---|---|---|
| 動力伝達方式 | 油圧式 | |
| 変速段数 | 前進2段 / 後進2段 (パワーシフト) | |
| ステアリング型式 | 全油圧式パワーステアリング | |
| 主ブレーキ | 前後輪別系統・エアオーバハイドロリック式・ディスク式 | |
| 駐車ブレーキ | 推進軸制動ディスク式 | |
| タイヤ(前・後) 種類 | スチールラジアルタイヤ(チューブレス) | バイアスタイヤ(チューブ付) |
| 呼称 | 18R19.5☆XF(OR) | 9.00-20-12PR(OR) |
- 単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
- バケット容量、掘削力は新JIS表示でしています。
- [ ]内はアウトリガ付き(オプション)仕様です。
全体図

- 標準アーム、0.45(旧JIS 0.40)㎥標準ホウバケット、シングルタイヤ装着時、※( )内数値はダブルタイヤ仕様時のオプションです。
- アウトリガはオプションです。
作動範囲
(単位:mm)
| 項目 / アームの種類 | 標準アーム | セミロング アーム | ロングアーム |
|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 7,320 | 7,630 | 8,120 |
| a'-床面最大掘削半径 | 7,080 | 7,400 | 7,910 |
| b-最大掘削深さ | 4,260 | 4,630 | 5,130 |
| c-最大掘削高さ | 8,790 | 9,040 | 9,470 |
| d-最大ダンプ高さ | 6,370 | 6,620 | 7,050 |
| e-最小ダンプ高さ | 3,140 | 2,720 | 2,280 |
| f-最大垂直掘深さ | 3,510 | 3,860 | 4,340 |
| g-最小旋回半径 | 1,750 | 1,700 | 1,930 |
| h-同上時高さ | 6,810 | 6,780 | 6,780 |
| 適用バケット容量 (山積)㎥ | 0.17(0.15)〜 0.50(0.45) | 0.17(0.15)〜 0.45(0.40) | 0.17(0.15)〜 0.37(0.30) |
- ロングアーム装着姿勢では、公道の走行および車検は取得できません。
- バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。

※バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。