主要諸元(本体型式:SK115SR-1E)
●性能
| 標準仕様 | ||
|---|---|---|
| 標準バケット容量(山積)m3 | 0.45 (旧JIS 0.4) | |
| 旋回速度min-1{rpm} | 11.4 {11.4} | |
| 走行速度km/h | 6.0/3.5 | |
| 登坂能力%(度) | 70 (35) | |
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 85.5 {8,720} |
| アームkN{kgf} | 58.8 {6,000} | |
●寸法(500mmシュー付)
| 全長(輸送時)mm | 6,880 | |
|---|---|---|
| 全幅(輸送時)mm | 2,490 | |
| 全高(輸送時)mm | 2,740 | |
| 前方最小旋回半径mm | 2,330 | |
| 後端旋回半径mm | 1,385 | |
| 最低地上高mm | 455* | |
●質量(標準アーム、標準ホウバケット、500mmシュー装着時)
| 運転質量kg | 11,800 | |
|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | いすゞ BB-4BG1T |
|---|---|
| 種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル |
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 58.7 / 2,050{80 / 2,050} |
| 燃料タンク容量L | 168 |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストンポンプ(2個) | |
|---|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 32.4{330} | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | ||
| 油圧作動油L | 全量 140(タンク内油量 94) | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※バケット容量、掘削力は新JIS表示でしています。
※*印はシュー突起を含みません。
全体図

標準アーム、0.45(旧JIS 0.4)m3標準ホウバケット、500mmシュー装着時、※印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

※バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\アームの種類 | ショート アーム (1.9m) | 標準 アーム (2.2m) | ロング アーム (2.7m) | 標準アーム +EXアーム (0.6m) |
|---|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 7,430 | 7,710 | 8,180 | 8,270 |
| a'-床面最大掘削半径 | 7,290 | 7,560 | 8,050 | 8,140 |
| b-最大掘削深さ * | 4,760 | 5,060 | 5,560 | 5,660 |
| c-最大掘削高さ * | 7,960 | 8,160 | 8,490 | 8,540 |
| d-最大ダンプ高さ * | 5,570 | 5,780 | 6,100 | 6,150 |
| e-最小ダンプ高さ * | 2,510 | 2,170 | 1,720 | 1,580 |
| f-最大垂直掘深さ * | 3,960 | 4,500 | 4,860 | 4,890 |
| g-最小旋回半径 | 2,440 | 2,330 | 2,590 | 2,430 |
| h-同上時高さ * | 6,240 | 6,220 | 6,260 | 6,220 |
| 適用バケット容量 (山積) | 0.51 m3 (0.45m3 ) | 0.45 m3 (0.40m3 ) | 0.37 m3 (0.32m3 ) | 0.30 m3 (0.26m3 ) |
単位:mm
※*印はシュー突起を含みません。
※バケット容量は新JIS表示で( )内は旧JIS表示です。