主要諸元(本体型式:SK130SR+)
| 機種名 | SK130SR+ | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK130SR+ | |
| 車名および型式 | コベルコ KDP-YV05 | |
●性能
| 標準バケット容量 | 山積 m3 | 0.45 |
|---|---|---|
| 平積 m3 | 0.35 | |
| 旋回速度 min-1{rpm} | 11.5{11.5} | |
| 走行速度 km/h | 5.6/3.4 | |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 87.3{8,900} |
| アーム kN{kgf} | 61.9{6,310} | |
●質量(標準シュー装着時)
| 運転質量 kg | 13,600 | |
|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | 三菱D04FR-KDP2TAAC | |
|---|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 69.2/2,000{92.8/2,000}(JIS D0006-1:2000) | |
| 燃料タンク容量 L | 200 | |
●ブレード
| 幅×高さ mm | 2,490×575 | |
|---|---|---|
| 作動範囲(上/下) mm | 上490/下535 | |
●側溝掘機構
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | |
|---|---|---|
| オフセット量(左/右) mm | 左1,170/右1,180 | |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+2ギヤ |
|---|---|---|
| 設定圧 MPa{kgf/cm2} | 34.3{350} | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
| 油圧作動油 L | 全量140(タンク内油量98.5) | |
●燃料消費量評価値※
| Sモード時 kg/標準作業 | 6.7 | |
|---|---|---|
| Hモード時 kg/標準作業 | 7.3 | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※ 本欄に示す燃料消費量は、JCMAS「(社)日本建設機械化協会規格」〔H 020:2010〕および「建設機械燃料消費量評定要領」に基づく標準的な条件を用いて模擬動作により測定した値で、燃料消費効率を表す指標です。当社が自主的に測定した数値です。なお、実際の作業における燃料消費量はお客さまの使用環境や運転方法(土地条件、作業方法、アタッチメント種類、気象、整備など)が異なりますので、それに応じて異なった値となります。
全体図

アーム(2.20m)、バケット(0.45m3)装着時。
*印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

オフセット無し
右オフセット
左オフセット
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\ アームの種類 | アーム (2.20m) | ロングアーム (2.50m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オフセット | 左 | 無し | 右 | 左 | 無し | 右 |
| a-最大掘削半径 | 7,150 | 7,570 | 7,140 | 7,410 | 7,830 | 7,400 |
| a'-床面最大掘削半径 | 6,980 | 7,410 | 6,970 | 7,250 | 7,680 | 7,230 |
| b-最大掘削深さ* | 4,580 | 4,990 | 4,570 | 4,880 | 5,290 | 4,870 |
| c-最大掘削高さ* | 7,810 | 8,150 | 7,800 | 7,970 | 8,320 | 7,960 |
| d-最大ダンプ高さ* | 5,420 | 5,770 | 5,410 | 5,590 | 5,930 | 5,570 |
| e-最小ダンプ高さ* | 2,070 | 2,410 | 2,050 | 1,780 | 2,120 | 1,770 |
| f-最大垂直掘深さ* | 3,250 | 3,610 | 3,240 | 3,600 | 3,960 | 3,580 |
| g-最小旋回半径 | 1,440 | 1,700 | 1,430 | 1,510 | 1,760 | 1,500 |
| h-同上時高さ* | 6,080 | 6,420 | 6,070 | 6,090 | 6,430 | 6,080 |
| 標準バケット容量 (山積) | 0.45m3 | 0.38m3 | ||||
単位:mm
*印はシュー突起を含みません。
バケット容量は新JIS表示です。