砕石仕様
主な仕様
| 機種名 | SK350D[LC] | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK350D[LC]-10 | |
| A-輸送時全長 mm | 11,290 | |
| B-輸送時全幅 mm | 3,190[3,190] | |
| C-輸送時全高 mm | 3,420 | |
| D-後端旋回半径 mm | 3,600 | |
| E-最低地上高* mm | 500 | |
| 性能 | ||
| 標準バケット容量 m³ | 1.4(旧JIS 1.2) | |
| 旋回速度 min⁻¹{rpm} | 10{10} | |
| 走行速度 km/h | 5.6 / 3.3 | |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 222{22,700} (244{24,900} ※) |
| アーム kN{kgf} | 163{16,800} (180{18,500} ※) | |
| 質量 | ||
| 運転質量 kg | 36,200[36,900] | |
| 接地圧 kPa{kg/cm²} | 73{0.74}[75{0.77}] | |
| シュー幅 mm | 600 | |
| エンジン | ||
| 型式 | 日野J08E-YD | |
| 定格出力 kW/min⁻¹{PS/rpm} | 201/2,100{273/2,100} (JIS D0006-1:2000) |
|
| 燃料タンク容量 ℓ | 503 | |
単位は国際単位系のSI表示で{ }内は従来表示です。[ ]内はLC仕様の数値です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
- 印はパワーアップ時の値です。
全体図

作動範囲
(単位:mm)
| 機種名 | SK350D[LC] |
|---|---|
| a - 最大掘削半径 | 11,260 |
| a' - 床面最大掘削半径 | 11,060 |
| b - 最大掘削深さ* | 7,560 |
| c - 最大掘削高さ* | 10,580 |
| d - 最大ダンプ高さ* | 7,370 |
| e - 最小ダンプ高さ* | 2,620 |
| f - 最大垂直掘深さ* | 6,610 |
| g - 最小旋回半径 | 4,310 |
| h - 同上時高さ* | 8,640 |
| 適用バケット容量(山積) | 1.4m³ |
*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

主要装備品
◎印は標準装備、△印はオプションを示します。
| 機種名 | SK350D[LC] |
|---|---|
| 先端アタッチメント | |
| 0.8m³バケット | ― |
| 0.8m³HD解体バケット | ― |
| 0.8m³HD砕石バケット | ― |
| 0.8m³HD解体バケット横ピン | ― |
| 0.8m³バケット横ピン | ― |
| 1.0m³HDバケット | ― |
| 1.2m³バケット | △ |
| 1.4m³HDバケット | △ |
| 1.4m³砕石バケット | ◎ |
| 配管 | |
| N&B配管 | ◎ |
| アーム | |
| HDアーム2.94m | ― |
| HDアーム2.98m | ― |
| HDアーム3.30m | ◎ |
| ブーム | |
| HDブーム5.65m | ― |
| HDブーム6.02m | ― |
| HDブーム6.50m | ◎ |
| ウエイト | |
| セミ増量ウエイト(+480kg) | ― |
| 増量ウエイト(+1,670kg) | ― |
| 基本ウエイト | ◎ |
| 増量ウエイト(1,200kg) | ― |
| 増量ウエイト(1,540kg) | △ |
| シュー | |
| 600mm等高シュー | ― |
| 600mmHDシュー | ◎ |
| キャブ/キャブガード | |
| 基本キャブROPS(小窓)砕石トップガード | ◎ |
| 縦格子1面 | △ |
| 縦格子2面 | △ |
| シート | |
| サスペンション付シート | ◎ |
| その他 | |
| 走行アラーム | ◎ |
| 増設トラックガイド(強化型) | ◎ |
| 黄色回転警告灯 | ◎ |
| 消火器 | ◎ |
| 1WAYコール | △ |
| キャブ2ライト | △ |
| IDキー | △ |
| 防虫ネット(エアコンコンデンサ用) | △ |
| 工具 | △ |
| グリスガン | △ |
| 作動油フィルタ目詰まり検出機能 | ◎ |
| 電磁式リリーフ弁調整機能 | ―※ |
| 増設右カメラ+増設モニタ | △ |
| イーグルアイビュー | △ |
| 延長ハンドレール | △ |
| マルチコントロールレバー | △ |
| 後方カメラ | ◎ |
| 基本ロックガード | ◎ |
- N&B配管仕様のみ標準装備。
カタログ






