主要諸元(本体型式:SK450[LC]-6S)
| 機種名 | SK450 [LC] | SK480 [LC]D | ||
|---|---|---|---|---|
| 本体仕様 | 一般土木仕様 | 砕石仕様 | 解体仕様 | |
| 本体型式 | SK450[LC]-6S | SK480[LC]D-6S | ||
●性能
| 標準バケット容量m3 | 1.8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 旋回速度min-1{rpm} | 9.0 {9.0} | |||
| 走行速度km/h | 5.6/3.5 | |||
| 登坂能力%(度) | 70 (35) | |||
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 264 {26,900}(パワーアップ時 289 {29,500}) | ||
| アームkN{kgf} | 202 {20,600}(パワーアップ時 221 {22,500}) | |||
●質量(標準アーム、標準ホウバケット、標準シュー装着時)
| 運転質量kg | 45,200 [45,900] | 46,900 [47,600] | 46,600 [47,300] | |
|---|---|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | 三菱6D24-TLE2A | |||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | |||
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 235 / 2,000{320 / 2,000} | |||
| 燃料タンク容量L | 650 | |||
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 2連可変容量ピストン+1ギヤ | ||
|---|---|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 31.4 {320}(パワーアップ時 34.3 {350}) | |||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |||
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | |||
| 油圧作動油L | 全量 660(タンク内油量 405) | |||
※単位は国際単位系のSI表示で{ }内は従来表示です。
[ ]内はLC仕様の数値を示します。
また、バケット容量、掘削力は新JIS表示でしています。
全体図
![SK450[LC]-6S 全体図](https://www.kobelco-kenki.co.jp/hs-fs/hubfs/product-catalogs/excavator/ja-jp/SK450-6S_zentai.gif?width=750&height=422&name=SK450-6S_zentai.gif)
※標準アーム、1.8(旧JIS 1.6)m3標準ホウバケット、600mmシュー装着時。
※印はシュー突起を含みません。[ ]内はLCタイプの場合を示します。
作動範囲図
![SK450[LC]-6S 作動範囲図](https://www.kobelco-kenki.co.jp/hs-fs/hubfs/product-catalogs/excavator/ja-jp/SK450-6S_area.gif?width=750&height=422&name=SK450-6S_area.gif)
※バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\アームの種類 | ショート アーム (3.0m) | 標準 アーム (3.45m) | セミロング アーム (4.04m) | ロング アーム (4.9m) |
|---|---|---|---|---|
| a-最大掘削半径 | 11,770 | 12,070 | 12,590 | 13,480 |
| a'-床面最大掘削半径 | 11,540 | 11,840 | 12,380 | 13,280 |
| b-最大掘削深さ * | 7,350 | 7,800 | 8,390 | 9,250 |
| c-最大掘削高さ * | 11,170 | 10,950 | 11,090 | 11,710 |
| d-最大ダンプ高さ * | 7,730 | 7,590 | 7,750 | 8,310 |
| e-最小ダンプ高さ * | 3,240 | 2,790 | 2,200 | 1,340 |
| f-最大垂直掘深さ * | 6,530 | 6,950 | 7,430 | 8,400 |
| g-最小旋回半径 | 5,280 | 5,140 | 5,200 | 5,300 |
| h-同上時高さ * | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 |
| 標準バケット容量 (山積) | 2.1 m3 (1.8 m3 ) | 1.8 m3 (1.6 m3 ) | 1.6 m3 (1.4 m3 ) | 1.4 m3 (1.2 m3 ) |
単位:mm
※*印はシュー突起を含みません。
※バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。