主要諸元(本体型式:SK75SR+)
| 機種名 | SK75SR+ | |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK75SR+ | |
| 車名および型式 | コベルコ KDN-YT05 | |
●性能
| 標準バケット容量 | 山積 m3 | 0.28 |
|---|---|---|
| 平積 m3 | 0.22 | |
| 旋回速度 min-1{rpm} | 11.5{11.5} | |
| 走行速度 km/h | 5.3/2.8 | |
| 登坂能力 %(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 52.5{5,360} |
| アーム kN{kgf} | 40.0{4,080} | |
●質量(標準シュー装着時)
| 運転質量 kg | 8,400 | |
|---|---|---|
●エンジン
| 型式 | いすゞ4LE2XCUA | |
|---|---|---|
| 種類 | ターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 定格出力 kW/min-1{PS/rpm} | 41/2,200{56/2,200} (JIS D0006-1:2000) | |
| 燃料タンク容量 L | 120 | |
●ブレード
| 幅×高さ mm | 2,320×460 | |
|---|---|---|
| 作動範囲 mm | 上355 下245 | |
●側溝掘機構
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | |
|---|---|---|
| オフセット量 mm | 左1,050 右1,330 | |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン1+1ギヤ |
|---|---|---|
| 設定圧 MPa{kgf/cm2} | 29.4{300} | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | |
| 走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | |
| 油圧作動油 L | 全量90(タンク内油量72) | |
単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。
全体図

アーム(2.20m)、バケット(0.45m3)装着時。
*印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

オフセット無
右オフセット
左オフセット
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\ アームの種類 | アーム (1.86m) | ロングアーム (2.16m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オフセット | 左 | 無し | 右 | 左 | 無し | 右 |
| a-最大掘削半径 | 6,170 | 6,550 | 5,860 | 6,430 | 6,810 | 6,120 |
| a'-床面最大掘削半径 | 6,000 | 6,390 | 5,680 | 6,260 | 6,660 | 5,940 |
| b-最大掘削深さ* | 3,830 | 4,210 | 3,520 | 4,130 | 4,510 | 3,820 |
| c-最大掘削高さ* | 7,370 | 7,710 | 7,090 | 7,580 | 7,910 | 7,300 |
| d-最大ダンプ高さ* | 5,300 | 5,640 | 5,030 | 5,510 | 5,850 | 5,230 |
| e-最小ダンプ高さ* | 2,170 | 2,510 | 1,890 | 1,880 | 2,220 | 1,600 |
| f-最大垂直掘深さ* | 2,970 | 3,320 | 2,670 | 3,240 | 3,580 | 2,950 |
| g-最小旋回半径 | 1,490 | 1,200 | 2,110 | 1,290 | 1,280 | 2,110 |
| h-同上時高さ* | 5,420 | 5,760 | 5,140 | 5,420 | 5,760 | 5,140 |
| 標準バケット容量(山積) | 0.28m3 | 0.22m3 | ||||
単位:mm
*印はシュー突起を含みません。
バケット容量は新JIS表示です。