主要諸元(本体型式:SK75UR-3E)
●質量(標準アーム、標準ホウバケット、シュー装着時)
| ゴムクローラ | 鉄クローラ | ||
|---|---|---|---|
| 運転質量kg | 7,640 [7,550] | 7,690 [7,600] | |
●性能
| 標準バケット容量(山積) / 幅m3 | 0.28 (旧JIS 0.25 )/750 | ||
|---|---|---|---|
| 走行速度km/h | 5.3/3.1 | 5.3/3.0 | |
| 旋回速度min-1{rpm} | 12.5 {12.5} | ||
| 登坂能力%(度) | 70 (35) | ||
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 52.9 {5,400} | |
| アームkN{kgf} | 39.2 {4,000} | ||
| 接地圧kN{kgf} | 34.3 {0.35} [33.3 {0.34}] | ||
●寸法(標準アーム、標準ホウバケット、標準シュー装着時)
| 全長(輸送時)mm | 6,180 | ||
|---|---|---|---|
| 全幅(輸送時)mm | 2,320 | ||
| 全高(輸送時)mm | 2,600 | ||
| 前方最小旋回半径mm | 1,240 | ||
| 後端旋回半径mm | 1,160 | ||
| 最低地上高mm | 400 | 380* | |
●エンジン
| 型式 | いすゞ CC-4JG1 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 直接噴射式ディーゼル | ||
| 定格出力m3 | 40.5 / 2,100 {55 / 2,100} | ||
| 燃料タンク容量L | 85 |
●ブレード
| 幅×高さmm | 2,320 × 470 | |
|---|---|---|
| 作動範囲mm | 上 360 下 230 | |
●側溝掘機構
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | |
|---|---|---|
| オフセット量mm | 左 1,045 右 1,330 | |
●走行装置
| シュー形式 | ショートピッチゴムクローラ | 鉄クローラ |
|---|---|---|
| シュー幅mm | 450 | |
●油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストンポンプ(2個) | |
|---|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 29.4{300} | ||
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
| 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ(2個) | ||
| 油圧作動油L | 全量 84(タンク内油量 55) | ||
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※バケット容量、掘削力は新JIS表示でしています。
※[ ]内はキャノピ仕様です。
※*印はシュー突起を含みません。
全体図

※標準アーム、標準ホウバケット、 標準シュー装着時。
※[ ]内は鉄クローラ仕様時を示します。※印はシュー突起を含みません。
作動範囲図

※バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。
| 項目\アームの種類 | 標準アーム(1.76m) | ||
|---|---|---|---|
| 左最大 オフセット | オフセット0 | 右最大 オフセット | |
| a-最大掘削半径 | 6,060 | 6,420 | 5,750 |
| a'-床面最大掘削半径 | 5,920 | 6,280 | 5,600 |
| b-最大掘削深さ | 3,790 | 4,170 | 3,480 |
| c-最大掘削高さ | 7,160 | 7,500 | 6,880 |
| d-最大ダンプ高さ | 5,100 | 5,430 | 4,820 |
| e-最小ダンプ高さ | 2,160 | 2,490 | 1,880 |
| f-最大垂直掘深さ | 2,900 | 3,250 | 2,610 |
| g-最小旋回半径 | 1,540 | 1,160 | 2,050 |
| h-同上時高さ | 5,320 | 5,680 | 5,040 |
| 適用バケット容量 (山積) | 0.15(0.13)〜0.28(0.25) m3 | ||
※バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。
| 項目\アームの種類 | ロングアーム(2.06m) | ||
|---|---|---|---|
| 左最大 オフセット | オフセット0 | 右最大 オフセット | |
| a-最大掘削半径 | 6,330 | 6,710 | 6,010 |
| a'-床面最大掘削半径 | 6,190 | 6,570 | 5,860 |
| b-最大掘削深さ | 4,090 | 4,470 | 3,780 |
| c-最大掘削高さ | 7,380 | 7,720 | 7,100 |
| d-最大ダンプ高さ | 5,310 | 5,650 | 5,030 |
| e-最小ダンプ高さ | 1,870 | 2,210 | 1,590 |
| f-最大垂直掘深さ | 3,190 | 3,540 | 2,900 |
| g-最小旋回半径 | 1,540 | 1,240 | 2,050 |
| h-同上時高さ | 5,320 | 5,680 | 5,040 |
| 適用バケット容量 (山積) | 0.15(0.13)〜0.22(0.2) m3 | ||
※バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。