主要諸元(本体型式:SK850LC)
| 機種名 | SK850LC |
|---|---|
| 本体型式 | SK850LC |
| 車名および型式 | コベルコ JDS-LY01 |
ホルナビ対応
| 2DMG | 3DMG | 2DMC | 3DMC |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | - | - |
※ MGは「マシンガイダンス」、MCは「マシンコントロール」を指します。
※ ホルナビ製品ページはこちら
性能
| 標準バケット容量 | 山積m3 | 3.5 |
|---|---|---|
| 旋回速度min-1{rpm} | 8.4{8.4} | |
| 走行速度km/h | 4.2/2.7 | |
| 登坂能力%(度) | 70(35) | |
| 最大掘削力 | バケットkN{kgf} | 403{41,100} |
| アームkN{kgf} | 311{31,700} | |
質量(標準シュー装着時)
| 運転質量kg | 78,800 |
|---|
エンジン
| 型式 | コマツ SAA6D140E-5 |
|---|---|
| 種類 | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル |
| 定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 370 / 1,800{503 / 1,800} |
| 燃料タンク容量L | 960 |
油圧装置
| 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン2+1ギア |
|---|---|---|
| 設定圧MPa{kgf/cm2} | 33.0{337} | |
| 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(2個) | |
| 走行モータ形式 | アキシャルピストンモータ(2個) | |
| 油圧作動油L | 全量856(タンク内油量473) | |
単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
全体図

作動範囲図

ショートアーム
基本アーム
ロングアーム
ショートブーム
+ショートアーム
| 項目\アームの種類 | ショートアーム(2.9m) | 基本アーム(3.6m) | ロングアーム(4.4m) | ショートブーム(2.9m) |
|---|---|---|---|---|
| ブームの種類 | 8.25m 基本ブーム | 7.25m ショートブーム | ||
| a-最大掘削半径 | 13,480 | 13,830 | 14,560 | 12,450 |
| b-床面最大掘削半径 | 13,190 | 13,550 | 14,290 | 12,130 |
| c-最大掘削深さ | 8,300 | 8,900 | 9,700 | 7,380 |
| d-最大掘削高さ | 12,340 | 12,110 | 12,350 | 11,690 |
| e-最大ダンプ高さ | 8,410 | 8,340 | 8,570 | 7,770 |
| f-最小ダンプ高さ | 4,310 | 3,670 | 2,860 | 3,660 |
| g-最大垂直掘深さ | 5,160 | 6,740 | 7,480 | 4,420 |
| h-最小旋回半径 | 5,740 | 6,340 | 6,340 | 5,470 |
| h'-同上時高さ | 10,890 | 10,870 | 10,870 | 10,240 |
| 標準バケット容量(山積) | 4.6m3 | 3.5m3 | 2.8m3 | 5.4m3 |
単位:mm